8月3日1#鉛錠升貼水rn上海市場:馳宏鋅鍺9-30;rn廣東市場:中金15755;rn湖南市場:長盛15775,宇騰15755,金貴15750,騰馳15750;rn河南市場:金利9-150,豫光9-150;rn天津市場:呼倫鉛9-160;rn其他市場:江銅鉛鋅15875,江銅金德15875,銅冠15875。rn(元/噸)
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱 | 最新價 | 漲跌 |
|---|---|---|
| 高強(qiáng)盤螺 | 3880 | - |
| 花紋卷 | 3230 | - |
| 容器板 | 3640 | - |
| 鍍鋅管 | 4210 | - |
| U型鋼板樁 | 3870 | - |
| 鍍鋅板卷 | 3980 | - |
| 管坯 | 32290 | - |
| 冷軋取向硅鋼 | 9460 | - |
| 圓鋼 | 3600 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3110 | - |
| 塊礦 | 820 | - |
| 一級焦 | 1610 | - |
| 鎳 | 145220 | 5000 |
| 中廢 | 2270 | - |
掃碼下載
免費(fèi)看價格