| Cdgtw進口礦指數(shù) | 62%澳洲粉礦價格指數(shù)(美元) | 漲跌 |
| 75.45 | -0.1 | |
| 9月13日中國62%進口礦掉期價格CFR | ||
| 合同月 | 結(jié)算價(美元) | 漲跌 |
| 2017年9月 | 74.62 | -0.42 |
| 2017年10月 | 72.86 | -0.48 |
| 2017年11月 | 71.56 | -0.54 |
| 2017年12月 | 70.54 | -0.48 |
| 2018年1月 | 69.35 | -0.67 |
| 2018年2月 | 68.42 | -0.63 |
| 2018年3月 | 67.76 | -0.4 |
| 2018年4月 | 66.93 | -0.46 |
| 2018年5月 | 66.08 | -0.65 |
| 2018年6月 | 65.31 | -0.72 |
| 2018年7月 | 64.62 | -0.74 |
| 2018年8月 | 64.01 | -0.67 |
| 2018年9月 | 63.41 | -0.57 |
| 2018年10月 | 62.77 | -0.62 |
| 2018年11月 | 62.14 | -0.66 |
| 2018年12月 | 61.5 | -0.7 |
| 2019年1月 | 61.13 | -0.57 |
| 2019年2月 | 60.78 | -0.49 |
| 2019年3月 | 60.44 | -0.41 |
| 2019年4月 | 59.9 | -0.57 |
| 2019年5月 | 59.39 | -0.63 |
| 2019年6月 | 58.87 | -0.72 |
| 2019年7月 | 58.52 | -0.64 |
| 2019年8月 | 58.16 | -0.63 |
| 2019年9月 | 57.82 | -0.61 |
| 2019年10月 | 57.46 | -0.63 |
| 2019年11月 | 57.11 | -0.63 |
| 2019年12月 | 56.75 | -0.64 |
| 2020年1月 | 56.34 | -0.7 |
| 2020年2月 | 55.93 | -0.75 |
| 2020年3月 | 55.55 | -0.77 |
| 2020年4月 | 55.31 | -0.73 |
| 2020年5月 | 55.06 | -0.7 |
| 2020年6月 | 54.74 | -0.77 |
| 2020年7月 | 54.42 | -0.81 |
| 2020年8月 | 54.14 | -0.81 |
| 2020年9月 | 53.89 | -0.79 |
| 2020年10月 | 53.64 | -0.8 |
| 2020年11月 | 53.39 | -0.81 |
| 2020年12月 | 53.14 | -0.82 |
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱 | 最新價 | 漲跌 |
|---|---|---|
| 高強盤螺 | 3880 | - |
| 花紋卷 | 3230 | - |
| 容器板 | 3640 | - |
| 鍍鋅管 | 4210 | - |
| U型鋼板樁 | 3870 | - |
| 鍍鋅板卷 | 3980 | - |
| 管坯 | 32290 | - |
| 冷軋取向硅鋼 | 9460 | - |
| 圓鋼 | 3600 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3110 | - |
| 塊礦 | 820 | - |
| 一級焦 | 1610 | - |
| 鎳 | 145220 | 5000 |
| 中廢 | 2270 | - |
掃碼下載
免費看價格