無錫前洲工業(yè)區(qū)貨場rn304清料12000rn膠紙料11600rn工業(yè)料11600rn二級料11500rn301清料9000rn304金剛網(wǎng)7000,電熱管6500rn201清料5600rn膠紙料5400rn新舊管5400rn統(tǒng)料4900rn全部現(xiàn)金結(jié)算rn地址:無錫市前洲工業(yè)園惠和路2號
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱 | 最新價 | 漲跌 |
|---|---|---|
| 盤螺 | 3560 | - |
| 冷軋硬卷 | 3370 | - |
| 低合金高強板 | 4560 | - |
| 鍍鋅管 | 4320 | - |
| 球扁鋼 | 5310 | - |
| 彩涂板卷 | 5620 | - |
| 中厚板 | 29150 | - |
| 冷軋無取向硅鋼 | 4310 | - |
| 齒輪用鋼 | 4100 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3090 | - |
| 鐵精粉 | 1110 | - |
| 高硫主焦煤 | 1090 | - |
| 鎳 | 145220 | 5000 |
| 切碎原五 | 2060 | - |
掃碼下載
免費看價格