國家統(tǒng)計局將于今日(3月14日)在國新辦召開新聞發(fā)布會,介紹今年1-2月國民經(jīng)濟運行情況。市場普遍預期,即將于明日公布的多項宏觀數(shù)據(jù)有望繼續(xù)回升,其中工業(yè)增加值同比增速有望升至6%以上,投資也有望延續(xù)去年年底以來的上升勢頭。
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱 | 最新價 | 漲跌 |
|---|---|---|
| 高強盤螺 | 3880 | - |
| 花紋卷 | 3230 | - |
| 容器板 | 3640 | - |
| 鍍鋅管 | 4210 | - |
| U型鋼板樁 | 3870 | - |
| 鍍鋅板卷 | 3980 | - |
| 管坯 | 32290 | - |
| 冷軋取向硅鋼 | 9460 | - |
| 圓鋼 | 3600 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3110 | - |
| 塊礦 | 820 | - |
| 一級焦 | 1610 | - |
| 鎳 | 145220 | 5000 |
| 中廢 | 2270 | - |
掃碼下載
免費看價格