擬撤銷鋼鐵行業(yè)規(guī)范公告企業(yè)名單(第一批)
序號 | 省份 | 企業(yè)名稱 |
1 | 唐山貝氏體鋼鐵(集團)福豐鋼鐵有限公司 | |
2 | 河北鋼鐵集團龍海鋼鐵有限公司 | |
3 | 青龍滿族自治縣德龍鑄業(yè)開發(fā)有限公司 | |
4 | ||
5 | 武安市運豐冶金工業(yè)有限公司 | |
6 | 山西常平鋼鐵有限公司 | |
7 | 海鑫鋼鐵集團有限公司 | |
8 | 大同煤礦天建鋼鐵有限公司 | |
9 | ||
10 | 包頭市寶鑫特鋼有限責任公司 | |
11 | 后英集團海城鋼鐵有限公司 | |
12 | 西林鋼鐵集團阿城鋼鐵有限公司 | |
13 | 江蘇西城三聯(lián)控股集團有限公司 | |
14 | 鹽城市聯(lián)鑫鋼鐵有限公司 | |
15 | 江蘇鴻泰鋼鐵有限公司 | |
16 | 杭州鋼鐵集團公司 | |
17 | 福建吳航鋼鐵制品有限公司 | |
18 | 江西臺鑫鋼鐵有限責任公司 | |
19 | 吉安市鋼鐵有限責任公司 | |
20 | ||
21 | 齊魯特鋼有限公司 | |
22 | 臨沂三德特鋼有限公司 | |
23 | ||
24 | 湖北吳城鋼鐵集團有限公司 | |
25 | 惠東縣華業(yè)鑄造廠 | |
26 | 賀州市兆鑫五金制品有限公司 | |
27 | 成都冶金實驗廠有限公司 | |
28 | 達州市航達鋼鐵有限責任公司 | |
29 | 云南玉溪鋼鐵集團仙福鋼鐵有限公司 | |
30 | 云南曲靖鋼鐵集團有限公司 | |
31 | 云南永鋼鋼鐵集團有限公司 | |
32 | 陜西略陽鋼鐵有限責任公司 | |
33 | 酒鋼榆中鋼鐵有限責任公司 | |
34 | ||
35 | 寶鋼集團 | 南通寶鋼鋼鐵有限公司 |
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱 | 最新價 | 漲跌 |
|---|---|---|
| 高強盤螺 | 3880 | - |
| 花紋卷 | 3230 | - |
| 容器板 | 3640 | - |
| 鍍鋅管 | 4210 | - |
| U型鋼板樁 | 3870 | - |
| 鍍鋅板卷 | 3980 | - |
| 管坯 | 32290 | - |
| 冷軋取向硅鋼 | 9460 | - |
| 圓鋼 | 3600 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3110 | - |
| 塊礦 | 820 | - |
| 一級焦 | 1610 | - |
| 鎳 | 145220 | 5000 |
| 中廢 | 2270 | - |
掃碼下載
免費看價格