7日內(nèi)蒙古寶鑫特鋼廢鋼再下調(diào)30,累計下調(diào)60,調(diào)后:精爐料3560,14上純鋼筋切粒3510特一級3510特二級3460,A級重廢3400;10厚新鋼板下腳料3560,6厚鋼板下腳料3510,14上鋼筋頭規(guī)格50內(nèi)3510,6-12鋼筋線材頭3410塔吊混裝3380不含稅,單位:元/噸。
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱 | 最新價 | 漲跌 |
|---|---|---|
| 盤螺 | 3250 | - |
| 冷軋卷 | 3940 | - |
| 耐磨板 | 5670 | - |
| 鍍鋅管 | 4320 | - |
| 球扁鋼 | 5310 | - |
| 鍍鋁鋅彩涂板卷 | 4400 | - |
| 管坯 | 32290 | - |
| 冷軋無取向硅鋼 | 4160 | - |
| 彈簧鋼 | 4850 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3000 | - |
| 鐵精粉 | 1130 | - |
| 高硫主焦煤 | 1090 | - |
| 鎳 | 150120 | 3100 |
| 中廢 | 2020 | - |
掃碼下載
免費看價格