30日鎳價差日報:滬錫價差540元 升貼水繼續(xù)回升
發(fā)布時間:2016-03-30 10:23
編輯:C_news
來源:互聯(lián)網(wǎng)
65
今日上海期貨鎳主力合約與無錫鎳主力合約價差540元價差統(tǒng)計表 日期滬鎳主力合約價格無錫主力合約價格滬錫價差3月1日67800669508503月2日68950680009503月3日694006840010003月4日713507020011503月7日73310723001010
今日上海期貨鎳主力合約與無錫鎳主力合約價差540元
價差統(tǒng)計表 | 日期 | 滬鎳主力合約價格 | 無錫主力合約價格 | 滬錫價差 |
| nth="3" Day="1" IsLunarDate="False" IsROCDate="False" w:st="on">3月1日 | 67800 | 66950 | 850 |
| nth="3" Day="2" IsLunarDate="False" IsROCDate="False" w:st="on">3月2日 | 68950 | 68000 | 950 |
| nth="3" Day="3" IsLunarDate="False" IsROCDate="False" w:st="on">3月3日 | 69400 | 68400 | 1000 |
| nth="3" Day="4" IsLunarDate="False" IsROCDate="False" w:st="on">3月4日 | 71350 | 70200 | 1150 |
| nth="3" Day="7" IsLunarDate="False" IsROCDate="False" w:st="on">3月7日 | 73310 | 72300 | 1010 |
| nth="3" Day="8" IsLunarDate="False" IsROCDate="False" w:st="on">3月8日 | 71670 | 70650 | 1020 |
| nth="3" Day="9" IsLunarDate="False" IsROCDate="False" w:st="on">3月9日 | 69280 | 68300 | 980 |
| nth="3" Day="10" IsLunarDate="False" IsROCDate="False" w:st="on">3月10日 | 68930 | 68100 | 830 |
| nth="3" Day="11" IsLunarDate="False" IsROCDate="False" w:st="on">3月11日 | 69310 | 68450 | 860 |
| nth="3" Day="14" IsLunarDate="False" IsROCDate="False" w:st="on">3月14日 | 69310 | 68450 | 860 |
| nth="3" Day="15" IsLunarDate="False" IsROCDate="False" w:st="on">3月15日 | 68330 | 67400 | 930 |
| nth="3" Day="16" IsLunarDate="False" IsROCDate="False" w:st="on">3月16日 | 68100 | 67250 | 850 |
| nth="3" Day="17" IsLunarDate="False" IsROCDate="False" w:st="on">3月17日 | 68450 | 67750 | 790 |
| nth="3" Day="18" IsLunarDate="False" IsROCDate="False" w:st="on">3月18日 | 69860 | 69200 | 660 |
| nth="3" Day="21" IsLunarDate="False" IsROCDate="False" w:st="on">3月21日 | 68090 | 67450 | 640 |
| nth="3" Day="22" IsLunarDate="False" IsROCDate="False" w:st="on">3月22日 | 68450 | 67750 | 700 |
| nth="3" Day="23" IsLunarDate="False" IsROCDate="False" w:st="on">3月23日 | 68600 | 68260 | 660 |
| nth="3" Day="24" IsLunarDate="False" IsROCDate="False" w:st="on">3月24日 | 68130 | 67450 | 680 |
| nth="3" Day="25" IsLunarDate="False" IsROCDate="False" w:st="on">3月25日 | 68470 | 67650 | 820 |
| nth="3" Day="28" IsLunarDate="False" IsROCDate="False" w:st="on">3月28日 | 68120 | 67400 | 720 |
| nth="3" Day="29" IsLunarDate="False" IsROCDate="False" w:st="on">3月29日 | 68290 | 67550 | 740 |
| nth="3" Day="30" IsLunarDate="False" IsROCDate="False" w:st="on">3月30日 | 66740 | 66200 | 540 |
備注:以上價格均采集自下午15:00時 今日電解鎳現(xiàn)貨價格與無錫鎳主力合約升貼水較上一交易日大幅回升 現(xiàn)貨鎳與無錫電解鎳主力合約升貼水報價
備注:圖上正值為升水狀態(tài) 負值為貼水狀態(tài) normalTable border=1 cellSpacing=0 cellPadding=0 width=393>| 日期 | 金川 | 俄鎳 |
| 3-1 | (升) 300-(升) 400 | (貼) 100- (平水) |
| 3-2 | (升) 300-(升) 300 | (貼) 100-(貼) 100 |
| 3-3 | (升) 200-(升) 300 | (貼) 200-(貼) 200 |
| 3-4 | 平水-(升) 100 | (貼) 400-(貼) 300 |
| 3-7 | 平水-平水 | (貼) 400-(貼) 300 |
| 3-8 | (升) 100-((升)100 | (貼) 400-(貼) 400 |
| 3-9 | (升) 200-((升) 200 | (貼) 300-(貼) 200 |
| 3-10 | (升) 200-((升) 200 | (貼) 300-(貼) 200 |
| 3-11 | (升) 200-(升) 200 | (貼) 300-(貼) 200 |
| 3-14 | (升) 200-(升) 200 | (貼) 200-(貼) 200 |
| 3-15 | (升) 200-(升) 200 | (貼) 200-(貼) 200 |
| 3-16 | (升) 200-(升) 200 | (貼) 200-(貼) 200 |
| 3-17 | (升) 200-(升) 300 | (貼) 100-(貼) 100 |
| 3-18 | (升) 100-(升) 200 | (貼) 300-(貼)200 |
| 3-21 | (升) 400-(升) 400 | (貼) 300-(貼)200 |
| 3-22 | (升) 300-(升) 400 | (貼) 200-(貼)200 |
| 3-23 | (升) 300-(升) 400 | (貼) 200-(貼)200 |
| 3-23 | (升) 300-(升) 400 | (貼) 200-(貼)100 |
| 3-24 | (升) 300-(升) 400 | (貼) 200-(貼) 100 |
| 3-25 | (升) 400-(升) 400 | (貼) 100- (平水) |
| 3-28 | (升) 500-(升) 500 | (平水) -(升) 100 |
| 3-29 | (升) 600-(升)600 | (平水) -(升) 100 |
| 3-30 | (升) 900-(升) 1000 | (升) 400-(升) 500 |
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
免責聲明:本站發(fā)布此文目的在于促進信息交流,不存在盈利性目的,此文觀點與本站立場無關,不承擔任何責任。本站歡迎各方(自)媒體、機構轉載引用我們文章(文章注明原創(chuàng)的內(nèi)容,未經(jīng)本站允許不得轉載),但要嚴格注明來源創(chuàng)大鋼鐵;部分內(nèi)容文章及圖片來自互聯(lián)網(wǎng)或自媒體,我們尊重作者版權,版權歸屬于原作者,不保證該信息(包括但不限于文字、圖片、視頻、圖表及數(shù)據(jù))的準確性、真實性、完整性、有效性、及時性、原創(chuàng)性等,如有涉及版權等問題,請來函來電刪除。未經(jīng)證實的信息僅供參考,不做任何投資和交易根據(jù),據(jù)此操作風險自擔。