| 項目概況四川省綿陽市梓潼縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局梓潼縣2020年中央財政產(chǎn)油大縣獎勵資金集中使用示范縣“花生肥料及服務(wù)”采購項目招標項目的潛在投標人應(yīng)在電子報名/網(wǎng)上發(fā)售,登錄綿陽市政府采購電子化平臺(http://myzc.my.gov.cn)注冊并登錄,按照系統(tǒng)提示網(wǎng)上交納費用、下載招標文件。具體操作說明請下載使用手冊。獲取招標文件,并于2020年11月20日13點30分(北京時間)前遞交投標文件。 | |||
| 一、項目基本情況 | |||
| 項目編號 | 5107252020000757 | ||
| 項目名稱 | 四川省綿陽市梓潼縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局梓潼縣2020年中央財政產(chǎn)油大縣獎勵資金集中使用示范縣“花生肥料及服務(wù)”采購項目 | ||
| 采購方式 | 公開招標 | ||
| 預(yù)算金額(元) | 544000 | ||
| 最高限價 | 544000 | ||
| 采購需求 | |||
| 合同履行期限 | 1個月 | ||
| 本項目是否接受聯(lián)合體投標 | 否 | ||
| 二、申請人的資格要求 | |||
| 1.滿足《中華人民共和國政府采購法》第二十二條規(guī)定; | |||
| 2.落實政府采購政策需滿足的資格要求:1、扶持中小型企業(yè)政策 2、扶持節(jié)能環(huán)保產(chǎn)品政策 3、扶持監(jiān)獄企業(yè)政策 4、扶持殘疾人福利性單位政策 | |||
| 3.本項目的特定資格要求:無 | |||
| 三、獲取招標文件 | |||
| 時間: | 2020年10月26日到2020年10月30日,每天上午9:00至12:00,下午14:00至17:00(北京時間,法定節(jié)假日除外) | ||
| 地點: | 電子報名/網(wǎng)上發(fā)售,登錄綿陽市政府采購電子化平臺(http://myzc.my.gov.cn)注冊并登錄,按照系統(tǒng)提示網(wǎng)上交納費用、下載招標文件。具體操作說明請下載使用手冊。 | ||
| 方式: | 電子報名/網(wǎng)上發(fā)售,登錄綿陽市政府采購電子化平臺(http://myzc.my.gov.cn)注冊并登錄,按照系統(tǒng)提示網(wǎng)上交納費用、下載招標文件。具體操作說明請下載使用手冊。 | ||
| 售價: | 0 | ||
| 四、提交投標文件截止時間、開標時間和地點 | |||
| 2020年11月20日13點30分(北京時間) | |||
| 地點: | 四川興恩工程項目管理有限公司(綿陽市涪城區(qū)臨園路中段84號,三力大廈9樓17、18號) | ||
| 五、公告期限 | |||
| 自本公告發(fā)布之日起5個工作日 | |||
| 六、其它補充事宜 | |||
| 1、政采貸融資:根據(jù)《四川省財政廳關(guān)于推進四川省政府采購供應(yīng)商信用融資工作的通知》(川財采[2018]123號)文件要求,為緩解供應(yīng)商融資難的問題,中標(成交)供應(yīng)商可通過四川政府采購網(wǎng)、綿陽公共資源交易平臺、自行選擇金融機構(gòu)以政府采購合同進行融資貸款。2、投訴受理單位:梓潼縣財政局 地址:梓潼縣政府集中辦公區(qū)4號樓3樓 聯(lián)系人:傅萬林 聯(lián)系電話:0816-8212660。 3、履約保證金:交款方式:由中標(成交)供應(yīng)商自行選擇以支票、匯票、本票或者金融保險機構(gòu)、擔(dān)保機構(gòu)出具的保函等非現(xiàn)金形式繳納履約保證金。4.招標代理費根據(jù)《招標代理服務(wù)收費管理暫行辦法》(計價格[2002]1980 號)文件相關(guān)收費標準。 | |||
| 七、對本次招標提出詢問,請按以下方式聯(lián)系 | |||
| 1.采購人信息 | |||
| 名稱: | 四川省綿陽市梓潼縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | ||
| 地址: | 城北新區(qū)行政集中辦公區(qū)2號樓3樓 | ||
| 聯(lián)系方式: | 聯(lián)系人:羅曼;聯(lián)系電話:0816-8212136 | ||
| 2.采購代理機構(gòu)信息 | |||
| 名稱: | 四川興恩工程項目管理有限公司 | ||
| 地址: | 四川省綿陽市涪城區(qū)臨園路中段84號佳輝花園A幢9樓17-18號 | ||
| 聯(lián)系方式: | 聯(lián)系人:謝鵬飛;聯(lián)系電話:19950816212 | ||
| 3.項目聯(lián)系方式: | |||
| 項目聯(lián)系人: | 戴尚文 | ||
| 電話: | 17313084657 | ||
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱 | 最新價 | 漲跌 |
|---|---|---|
| 高強盤螺 | 3880 | - |
| 花紋卷 | 3230 | - |
| 容器板 | 3640 | - |
| 鍍鋅管 | 4210 | - |
| U型鋼板樁 | 3870 | - |
| 鍍鋅板卷 | 3980 | - |
| 管坯 | 32290 | - |
| 冷軋取向硅鋼 | 9460 | - |
| 圓鋼 | 3600 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3110 | - |
| 塊礦 | 820 | - |
| 一級焦 | 1610 | - |
| 鎳 | 145220 | 5000 |
| 中廢 | 2270 | - |
掃碼下載
免費看價格