按照黑龍江省淘汰落后產(chǎn)能工作協(xié)調(diào)小組辦公室《關(guān)于印發(fā)2020年度黑龍江省淘汰落后產(chǎn)能工作方案的通知》(黑淘汰落后產(chǎn)能組辦發(fā)〔2020〕2號)要求,現(xiàn)將雞西市列入2020年關(guān)閉計劃的煤礦予以公告。
| 雞西市2020計劃關(guān)閉煤礦名單 | ||||
| 序號 | 礦井名稱 | 核定生產(chǎn)能力(萬噸/年) | 建設(shè)項目設(shè)計能力(萬噸/年) | 備注 |
| 1 | 雞東縣廣源煤礦 | 15 | 已關(guān)閉 | |
| 2 | 雞東縣華日煤礦 | 5 | 15 | |
| 3 | 雞東縣潤興煤炭有限責(zé)任公司興業(yè)煤礦 | 6 | 15 | |
| 4 | 雞東縣華盛煤炭有限公司金霖煤礦 | 15 | ||
| 5 | 雞東縣宏天源煤礦 | 5 | 15 | |
| 6 | 雞東縣永吉煤礦 | 5 | 15 | |
| 7 | 雞西市滴道區(qū)興達(dá)煤礦 | 9 | 15 | 已關(guān)閉 |
| 8 | 雞西煤業(yè)大通溝多種經(jīng)營公司金勝煤礦 | 15 | ||
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱 | 最新價 | 漲跌 |
|---|---|---|
| 高強(qiáng)盤螺 | 3880 | - |
| 花紋卷 | 3230 | - |
| 容器板 | 3640 | - |
| 鍍鋅管 | 4210 | - |
| U型鋼板樁 | 3870 | - |
| 鍍鋅板卷 | 3980 | - |
| 管坯 | 32290 | - |
| 冷軋取向硅鋼 | 9460 | - |
| 圓鋼 | 3600 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3110 | - |
| 塊礦 | 820 | - |
| 一級焦 | 1610 | - |
| 鎳 | 145220 | 5000 |
| 中廢 | 2270 | - |
掃碼下載
免費(fèi)看價格