采購項目名稱 | |
采購項目編號 | 5109232020000114 |
采購方式 | 競爭性磋商采購 |
行政區(qū)劃 | 四川省遂寧市大英縣 |
公告發(fā)布時間 | 2020-05-06 09:33 |
采購人 | 四川省遂寧市大英縣隆盛鎮(zhèn)永前小學校 |
采購人地址和聯(lián)系方式 | 地址:隆盛鎮(zhèn)永前黎明村3社,聯(lián)系方式:劉先生,0825-7824793 |
采購代理機構名稱 | 四川誠越工程項目管理有限公司 |
采購代理機構地址和聯(lián)系方式 | 地址:大英縣天平街創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)管理中心412,聯(lián)系方式:張先生,13982232539 |
采購項目聯(lián)系人姓名和電話 | 聯(lián)系人:張先生,電話:13982232539 |
項目包個數(shù) | 1 |
各包描述 | 附件 |
供應商參加磋商應當具備的資格條件和應當提供的相關證明材料 | (一)符合《政府采購法》第二十二條的規(guī)定: (1)具有獨立承擔民事責任的能力; (2)具有良好的商業(yè)信譽和健全的財務會計制度; (3)具有履行合同所必需的設備和專業(yè)技術能力; (4)具有依法繳納稅收和社會保障資金的良好記錄; (5)參加本次政府采購活動前三年內(nèi),在經(jīng)營活動中沒有重大違法記錄; (6)法律、行政法規(guī)規(guī)定的其他條件。 (二)采購項目要求的特殊資格性條件: (1)、單位負責人為同一人或者存在直接控股、管理關系的不同供應商,不得參加同一合同項下的政府采購活動。除單一來源采購項目外,為采購項目提供整體設計、規(guī)范編制或者項目管理、監(jiān)理、檢測等服務的供應商,不得再參加該采購項目的其他采購活動。 (2)、供應商在投標截止之日前不得是“信用中國”網(wǎng)站(www.creditchina.gov.cn)、“中國政府采購網(wǎng)”網(wǎng)站(www.ccgp.gov.cn)等渠道中列入失信被執(zhí)行人、重大稅收違法案件當事人名單、政府采購嚴重違法失信行為記錄名單中的投標人。 (3)、供應商單位及其現(xiàn)任法定代表人、主要負責人不得具有行賄犯罪記錄。 (4)、供應商須具有行政主管部門頒發(fā)的有效的市政公用工程施工總承包三級及以上資質(zhì)和安全生產(chǎn)許可證。 |
獲取磋商文件開始時間 | 2020-05-07 09:30 |
獲取磋商文件結束時間 | 2020-05-12 17:00 |
獲取磋商文件發(fā)售方式 | 工作日上午9:30—12:00,下午15:00至17:00?,F(xiàn)場發(fā)售 聯(lián)系電話:13982232539 (詳見附件供應商購買招標文件并登記備案時須攜帶以下有效證明文件:報名登記表、公司介紹信原件(需注明項目名稱、項目編號、購買人姓名和身份證號碼等相關信息)和經(jīng)辦人身份證復印件(加蓋鮮章) |
獲取磋商文件地點 | 大英縣天平街創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)管理中心412 |
磋商文件售價(元) | 400 |
磋商文件發(fā)售及供應商報名地點 | 大英縣天平街創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)管理中心412 |
響應文件遞交開始時間 | 2020-05-19 09:30 |
響應文件遞交結束時間 | 2020-05-19 10:00 |
響應文件遞交地點 | 遂寧市公共資源交易服務中心大英縣分中心(大英縣天星大道46號) |
響應文件開啟時間 | 2020-05-19 10:00 |
響應文件開啟地點 | 遂寧市公共資源交易服務中心大英縣分中心(大英縣天星大道46號) |
供應商交納磋商保證金的金額和繳納方式 | 本項目不需要繳納保證金 |
預算金額(元) | 497777 |
采購品目名稱 | 室外體育和娛樂設施工程施工 |
行業(yè)劃分 | P8221 |
采購項目需要落實的政府采購政策 | 優(yōu)先采購節(jié)能產(chǎn)品,強制采購節(jié)能產(chǎn)品,優(yōu)先采購環(huán)保標志產(chǎn)品,優(yōu)先采購無線局域網(wǎng)產(chǎn)品,促進中小企業(yè)發(fā)展,促進監(jiān)獄企業(yè)發(fā)展,促進殘疾人福利性單位發(fā)展 |
項目的用途、數(shù)量、簡要技術要求或招標項目的性質(zhì) | 詳見附件 |
其它補充事宜 |
|
備注 | 財政監(jiān)督部門:大英縣財政局 監(jiān)督聯(lián)系電話:0825-7821263 |
PPP項目標識 | 否 |
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱 | 最新價 | 漲跌 |
|---|---|---|
| 高強盤螺 | 3880 | - |
| 花紋卷 | 3230 | - |
| 容器板 | 3640 | - |
| 鍍鋅管 | 4210 | - |
| U型鋼板樁 | 3870 | - |
| 鍍鋅板卷 | 3980 | - |
| 管坯 | 32290 | - |
| 冷軋取向硅鋼 | 9460 | - |
| 圓鋼 | 3600 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3110 | - |
| 塊礦 | 820 | - |
| 一級焦 | 1610 | - |
| 鎳 | 145220 | 5000 |
| 中廢 | 2270 | - |
掃碼下載
免費看價格