| 星期二,5月20日 | ||||||
| 時間 | 重要性 | 國家 | 指標(biāo) | 今值 | 預(yù)期 | 前值 |
| 04:30 | 低 | 美國 | 5月16日當(dāng)周API原油庫存(萬桶) | -520 | -- | -200 |
| 04:30 | 低 | 美國 | 5月16日當(dāng)周API汽油庫存(萬桶) | -120 | -- | -160 |
| 04:30 | 低 | 美國 | 5月16日當(dāng)周API精煉油庫存(萬桶) | 18.7 | -- | -- |
| 04:30 | 低 | 美國 | 5月16日當(dāng)周API庫欣地區(qū)原油庫存(萬桶) | -21.7 | -- | -82.7 |
| 07:50 | 高 | 日本 | 一季度實(shí)際GDP季環(huán)比初值 | 0.6% | 0.4% | 0.4% |
| 07:50 | 高 | 日本 | 一季度實(shí)際GDP年化季環(huán)比初值 | 2.4% | 1.6% | 1.5% |
| 07:50 | 高 | 日本 | 一季度名義GDP季環(huán)比初值 | 1.9% | 1.5% | 1% |
| 07:50 | 高 | 日本 | 一季度實(shí)際GDP平減指數(shù)同比初值 | 3.4% | 3.6% | 2.4% |
| 08:30 | 低 | 澳大利亞 | 5月西太平洋消費(fèi)者信心指數(shù) | 102.4 | -- | 96.2 |
| 08:30 | 低 | 澳大利亞 | 5月西太平洋消費(fèi)者信心指數(shù)環(huán)比 | 6.4% | -- | -3.2% |
| 09:00 | 低 | 澳大利亞 | 4月DEEWR熟練工職位空缺環(huán)比 | 0.0% | -- | 0.4% |
| 13:00 | 低 | 日本 | 3月領(lǐng)先指標(biāo)終值 | -- | 105.5 | |
| 13:00 | 低 | 日本 | 3月同步指標(biāo)終值 | -- | 109.5 | |
| 14:00 | 低 | 德國 | 4月PPI環(huán)比 | 0.2% | 0.1% | |
| 14:00 | 低 | 德國 | 4月PPI同比 | -1.4% | -1.7% | |
| 17:00 | 低 | 歐元區(qū) | 3月季調(diào)后建筑業(yè)產(chǎn)出環(huán)比 | -- | -1.8% | |
| 17:00 | 低 | 歐元區(qū) | 3月工作日調(diào)整后建筑業(yè)產(chǎn)出同比 | -- | -3.7% | |
| 17:00 | 低 | 瑞士 | 5月ZEW投資者信心指數(shù) | -- | -23.2 | |
| 19:00 | 低 | 美國 | 5月15日當(dāng)周MBA抵押貸款申請活動指數(shù)周環(huán)比 | -- | -3.5% | |
| 20:30 | 低 | 加拿大 | 3月批發(fā)銷售環(huán)比 | 1% | -0.4% | |
| 22:30 | 高 | 美國 | 5月13日當(dāng)周EIA原油庫存(萬桶) | -- | -219.1 | |
| 22:30 | 低 | 美國 | 5月13日當(dāng)周EIA汽油庫存(萬桶) | -- | -114.2 | |
| 22:30 | 低 | 美國 | 5月13日當(dāng)周EIA精煉油庫存(萬桶) | -- | -250 | |
| 22:30 | 低 | 美國 | 5月13日當(dāng)周EIA精煉廠設(shè)備利用率 | -- | 91.2% | |
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱 | 最新價 | 漲跌 |
|---|---|---|
| 高強(qiáng)盤螺 | 3880 | - |
| 花紋卷 | 3230 | - |
| 容器板 | 3640 | - |
| 鍍鋅管 | 4210 | - |
| U型鋼板樁 | 3870 | - |
| 鍍鋅板卷 | 3980 | - |
| 管坯 | 32290 | - |
| 冷軋取向硅鋼 | 9460 | - |
| 圓鋼 | 3600 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3110 | - |
| 塊礦 | 820 | - |
| 一級焦 | 1610 | - |
| 鎳 | 145220 | 5000 |
| 中廢 | 2270 | - |
掃碼下載
免費(fèi)看價格