北向滬深股通總成交額創(chuàng)下開通以來第二高紀(jì)錄,香港交易所晚間發(fā)文稱,今年二月,北向滬深股通買賣持續(xù)活躍,總成交額創(chuàng)新高達(dá)人民幣16887億,較上月大幅上升73%。本月共有20個交易日,其中近半數(shù)的成交額均打破以往紀(jì)錄,打入滬深股通十大成交額龍虎榜。
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱 | 最新價 | 漲跌 |
|---|---|---|
| 高強(qiáng)盤螺 | 3880 | - |
| 花紋卷 | 3230 | - |
| 容器板 | 3640 | - |
| 鍍鋅管 | 4210 | - |
| U型鋼板樁 | 3870 | - |
| 鍍鋅板卷 | 3980 | - |
| 管坯 | 32290 | - |
| 冷軋取向硅鋼 | 9460 | - |
| 圓鋼 | 3600 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3110 | - |
| 塊礦 | 820 | - |
| 一級焦 | 1610 | - |
| 鎳 | 145220 | 5000 |
| 中廢 | 2270 | - |
掃碼下載
免費(fèi)看價格