| 品名 | 規(guī)格 | 材質 | 鋼廠 | 價格 | 漲跌 |
| 高線 | Ф8-10 | HPB300 | 達鋼 | 3890 | 30 |
| 高線 | Ф8-10 | HPB300 | 山西立恒 | 3860 | 30 |
| 螺紋鋼 | Ф18-25 | HRB400E | 達鋼 | 3930 | - |
| 螺紋鋼 | Ф18-25 | HRB400E | 重鋼 | 3920 | - |
| 螺紋鋼 | Ф18-25 | HRB400E | 龍鋼 | 3920 | - |
| 螺紋鋼 | Ф18-25 | HRB400E | 安徽富鑫 | 3880 | - |
| 盤螺 | Ф8-10 | HRB400E | 達鋼 | 3980 | 20 |
| 盤螺 | Ф8-10 | HRB400E | 重鋼 | 3970 | 20 |
市場變化如下:
1、今日市場整體表現(xiàn)一般,螺紋鋼售價以穩(wěn)為主,線盤價格因大廠資源相對偏緊,價格小幅上漲20-30元/噸;
2、隨著春節(jié)的來臨,市場活躍度有所下降,下游終端企業(yè)并未出現(xiàn)集中采購,多數(shù)商家表示下游采購零星;
3、重鋼計劃于1月5日-1月18日對線材進行檢修,日均影響產量約0.16萬噸;
預計下周重慶地區(qū)建筑鋼材價格或窄幅整理。
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱 | 最新價 | 漲跌 |
|---|---|---|
| 高強盤螺 | 3880 | - |
| 花紋卷 | 3230 | - |
| 容器板 | 3640 | - |
| 鍍鋅管 | 4210 | - |
| U型鋼板樁 | 3870 | - |
| 鍍鋅板卷 | 3980 | - |
| 管坯 | 32290 | - |
| 冷軋取向硅鋼 | 9460 | - |
| 圓鋼 | 3600 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3110 | - |
| 塊礦 | 820 | - |
| 一級焦 | 1610 | - |
| 鎳 | 145220 | 5000 |
| 中廢 | 2270 | - |
掃碼下載
免費看價格