| 品名 | 規(guī)格 | 材質 | 鋼廠 | 價格 | 漲跌 |
| 高線 | Ф8-10 | HPB300 | 達鋼 | 3840 | -30 |
| 高線 | Ф8-10 | HPB300 | 山西立恒 | 3790 | -30 |
| 螺紋鋼 | Ф18-25 | HRB400E | 達鋼 | 3950 | -50 |
| 螺紋鋼 | Ф18-25 | HRB400E | 重鋼 | 3940 | -50 |
| 螺紋鋼 | Ф18-25 | HRB400E | 龍鋼 | 3940 | -50 |
| 螺紋鋼 | Ф18-25 | HRB400E | 安徽富鑫 | 3880 | -50 |
| 盤螺 | Ф8-10 | HRB400E | 達鋼 | 3970 | -50 |
| 盤螺 | Ф8-10 | HRB400E | 重鋼 | 3960 | -50 |
市場變化如下:
1、今日市場表現(xiàn)依舊低迷,商家主流報價小幅下跌30-50元/噸,部分北材報價較為混亂;
2、臨近年末,下游資金面逐步偏緊,用鋼需求受到一定影響,采購量較前期有所減少;
3、原料方面,下午唐山普方坯降20元/噸,本地部分鋼廠及昌黎部分鋼廠出廠報3320元/噸,現(xiàn)金含稅;
預計明日重慶地區(qū)建筑鋼材價格或繼續(xù)下跌。
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱 | 最新價 | 漲跌 |
|---|---|---|
| 高強盤螺 | 3880 | - |
| 花紋卷 | 3230 | - |
| 容器板 | 3640 | - |
| 鍍鋅管 | 4210 | - |
| U型鋼板樁 | 3870 | - |
| 鍍鋅板卷 | 3980 | - |
| 管坯 | 32290 | - |
| 冷軋取向硅鋼 | 9460 | - |
| 圓鋼 | 3600 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3110 | - |
| 塊礦 | 820 | - |
| 一級焦 | 1610 | - |
| 鎳 | 145220 | 5000 |
| 中廢 | 2270 | - |
掃碼下載
免費看價格