工信部數(shù)據(jù)顯示,今年1~10月全國家用電器營業(yè)收入13230.8億元,同比增長4.2%;利潤總額1072.3億元,同比增長12.5%。生產(chǎn)方面,冰箱產(chǎn)量7110.9萬臺,同比增長3.8%;空調(diào)18331.7萬臺,增長6.2%;洗衣機6341.5萬臺,增長7.6%。
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱 | 最新價 | 漲跌 |
|---|---|---|
| 高強盤螺 | 3880 | - |
| 花紋卷 | 3230 | - |
| 容器板 | 3640 | - |
| 鍍鋅管 | 4210 | - |
| U型鋼板樁 | 3870 | - |
| 鍍鋅板卷 | 3980 | - |
| 管坯 | 32290 | - |
| 冷軋取向硅鋼 | 9460 | - |
| 圓鋼 | 3600 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3110 | - |
| 塊礦 | 820 | - |
| 一級焦 | 1610 | - |
| 鎳 | 145220 | 5000 |
| 中廢 | 2270 | - |
掃碼下載
免費看價格