| 品名 | 規(guī)格 | 材質(zhì) | 鋼廠 | 價格 | 漲跌 |
| 高線 | Ф8-10 | HPB300 | 達鋼 | 4080 | -10 |
| 高線 | Ф8-10 | HPB300 | 山西立恒 | 3980 | -10 |
| 螺紋鋼 | Ф18-25 | HRB400E | 達鋼 | 4200 | -10 |
| 螺紋鋼 | Ф18-25 | HRB400E | 重鋼 | 4180 | -10 |
| 螺紋鋼 | Ф18-25 | HRB400E | 龍鋼 | 4180 | -10 |
| 螺紋鋼 | Ф18-25 | HRB400E | 安徽富鑫 | 4140 | -10 |
| 盤螺 | Ф8-10 | HRB400E | 達鋼 | 4170 | -10 |
| 盤螺 | Ф8-10 | HRB400E | 重鋼 | 4160 | -10 |
市場變化如下:
1、由于近期北材到貨有所增多,本地商家出貨意愿較強,但考慮到成本相對偏高,下跌幅度較緩,今日售價下跌10元/噸;
2、今日市場整體銷售依舊一般,大廠規(guī)格不齊,成交偏少,而小廠受低價北材資源沖擊,銷售也不太理想;
3、期貨方面,期螺2001全天震蕩上漲,現(xiàn)3599跌0.22%,大幅減倉;
預(yù)計明日重慶地區(qū)建筑鋼材價格或小幅下跌;
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱 | 最新價 | 漲跌 |
|---|---|---|
| 高強盤螺 | 3880 | - |
| 花紋卷 | 3230 | - |
| 容器板 | 3640 | - |
| 鍍鋅管 | 4210 | - |
| U型鋼板樁 | 3870 | - |
| 鍍鋅板卷 | 3980 | - |
| 管坯 | 32290 | - |
| 冷軋取向硅鋼 | 9460 | - |
| 圓鋼 | 3600 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3110 | - |
| 塊礦 | 820 | - |
| 一級焦 | 1610 | - |
| 鎳 | 145220 | 5000 |
| 中廢 | 2270 | - |
掃碼下載
免費看價格