山東省公布7個傳輸通道城市重污染天氣應急減排清單A級企業(yè)名單,涉及企業(yè)19家,具體如下:
| 序號 | 企業(yè)名稱 | 所在地市 | 行業(yè)類型 | 管控類型 |
| 1 | 中國重汽集團濟南動力有限公司鑄鍛中心 | 濟南市 | 鑄造 | A級企業(yè) |
| 2 | 玫德集團有限公司 | 濟南市 | 鑄造 | A級企業(yè) |
| 3 | 索通發(fā)展股份有限公司 | 德州市 | 炭素 | A級企業(yè) |
| 4 | 索通齊力炭材料有限公司 | 德州市 | 炭素 | A級企業(yè) |
| 5 | 山東魏橋鋁電有限公司年產101萬噸原鋁生產線 | 濱州市 | 電解鋁 | A級企業(yè) |
| 6 | 山東魏橋鋁電有限公司年產30萬噸原鋁生產線 | 濱州市 | 電解鋁 | A級企業(yè) |
| 7 | 山東魏橋鋁電有限公司年產28萬噸原鋁生產線 | 濱州市 | 電解鋁 | A級企業(yè) |
| 8 | 山東魏橋鋁電有限公司鄒平年產60萬噸原鋁生產線 | 濱州市 | 電解鋁 | A級企業(yè) |
| 9 | 山東魏橋鋁電有限公司年產126萬噸原鋁生產線 | 濱州市 | 電解鋁 | A級企業(yè) |
| 10 | 山東魏橋鋁電有限公司陽信年產60萬噸原鋁生產線 | 濱州市 | 電解鋁 | A級企業(yè) |
| 11 | 惠民縣匯宏新材料有限公司年產60萬噸原鋁生產線 | 濱州市 | 電解鋁 | A級企業(yè) |
| 12 | 濱州市宏諾新材料有限公司年產71萬噸原鋁生產線 | 濱州市 | 電解鋁 | A級企業(yè) |
| 13 | 濱州北海匯宏新材料有限公司年產67萬噸原鋁生產線 | 濱州市 | 電解鋁 | A級企業(yè) |
| 14 | 茌平華旭新材料有限公司(茌平信源碳素有限公司) | 聊城市 | 炭素 | A級企業(yè) |
| 15 | 聊城信源集團有限公司 | 聊城市 | 電解鋁 | A級企業(yè) |
| 16 | 聊城信源集團有限公司(一廠) | 聊城市 | 電解鋁 | A級企業(yè) |
| 17 | 山東信發(fā)華信鋁業(yè)有限公司 | 聊城市 | 電解鋁 | A級企業(yè) |
| 18 | 山東信發(fā)華源鋁業(yè)有限公司 | 聊城市 | 電解鋁 | A級企業(yè) |
| 19 | 陽谷祥光銅業(yè)有限公司 | 聊城市 | 銅冶煉 | A級企業(yè) |
備注:數據僅供參考,不作為投資依據。
| 名稱 | 最新價 | 漲跌 |
|---|---|---|
| 高強盤螺 | 3880 | - |
| 花紋卷 | 3230 | - |
| 容器板 | 3640 | - |
| 鍍鋅管 | 4210 | - |
| U型鋼板樁 | 3870 | - |
| 鍍鋅板卷 | 3980 | - |
| 管坯 | 32290 | - |
| 冷軋取向硅鋼 | 9460 | - |
| 圓鋼 | 3600 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3110 | - |
| 塊礦 | 820 | - |
| 一級焦 | 1610 | - |
| 鎳 | 145220 | 5000 |
| 中廢 | 2270 | - |
掃碼下載
免費看價格