2019年10月份,全國工業(yè)生產(chǎn)者出廠價格同比下降1.6%,環(huán)比上漲0.1%;工業(yè)生產(chǎn)者購進價格同比下降2.1%,環(huán)比上漲0.2%。1—10月平均,工業(yè)生產(chǎn)者出廠價格比去年同期下降0.2%,工業(yè)生產(chǎn)者購進價格下降0.5%。

一、工業(yè)生產(chǎn)者價格同比變動情況 工業(yè)生產(chǎn)者出廠價格中,生產(chǎn)資料價格同比下降2.6%,降幅比上月擴大0.6個百分點,影響工業(yè)生產(chǎn)者出廠價格總水平下降約1.95個百分點。其中,采掘工業(yè)價格下降1.9%,原材料工業(yè)價格下降5.6%,加工工業(yè)價格下降1.5%。生活資料價格同比上漲1.4%,漲幅比上月擴大0.3個百分點,影響工業(yè)生產(chǎn)者出廠價格總水平上漲約0.36個百分點。其中,食品價格上漲4.4%,衣著價格上漲0.6%,一般日用品價格上漲0.4%,耐用消費品價格下降1.8%。
工業(yè)生產(chǎn)者購進價格中,農(nóng)副產(chǎn)品類價格上漲6.3%,建筑材料及非金屬類價格上漲3.1%,黑色金屬材料類價格上漲0.8%;化工原料類價格下降8.5%,燃料動力類價格下降5.5%,有色金屬材料及電線類價格下降2.4%。| 環(huán)比漲跌幅(%) | 同比漲跌幅(%) | 1—10月同比漲跌幅(%) | |
| 一、工業(yè)生產(chǎn)者出廠價格 | 0.1 | -1.6 | -0.2 |
| 生產(chǎn)資料 | 0.0 | -2.6 | -0.5 |
| 采掘 | 0.2 | -1.9 | 2.7 |
| 原材料 | 0.0 | -5.6 | -2.3 |
| 加工 | -0.1 | -1.5 | -0.1 |
| 生活資料 | 0.3 | 1.4 | 0.8 |
| 食品 | 1.1 | 4.4 | 2.1 |
| 衣著 | 0.0 | 0.6 | 1.3 |
| 一般日用品 | -0.2 | 0.4 | 0.5 |
| 耐用消費品 | -0.1 | -1.8 | -1.0 |
| 二、工業(yè)生產(chǎn)者購進價格 | 0.2 | -2.1 | -0.5 |
| 燃料、動力類 | 0.4 | -5.5 | -1.2 |
| 黑色金屬材料類 | -0.2 | 0.8 | 2.8 |
| 有色金屬材料及電線類 | -0.2 | -2.4 | -2.4 |
| 化工原料類 | 0.1 | -8.5 | -4.6 |
| 木材及紙漿類 | 0.1 | -4.4 | -2.4 |
| 建筑材料及非金屬類 | 0.3 | 3.1 | 4.5 |
| 其它工業(yè)原材料及半成品類 | 0.2 | -0.5 | -0.2 |
| 農(nóng)副產(chǎn)品類 | 1.8 | 6.3 | 2.0 |
| 紡織原料類 | -0.4 | -2.9 | -0.2 |
| 三、主要行業(yè)出廠價格 | |||
| 煤炭開采和洗選業(yè) | -0.1 | -1.0 | 1.7 |
| 石油和天然氣開采業(yè) | 0.8 | -17.9 | -3.6 |
| 黑色金屬礦采選業(yè) | -0.5 | 12.5 | 13.1 |
| 有色金屬礦采選業(yè) | 0.3 | 4.8 | 0.8 |
| 非金屬礦采選業(yè) | 0.1 | 3.7 | 5.3 |
| 農(nóng)副食品加工業(yè) | 1.8 | 5.9 | 2.1 |
| 食品制造業(yè) | 0.1 | 1.2 | 1.4 |
| 酒、飲料及精制茶制造業(yè) | 0.0 | 1.4 | 1.2 |
| 煙草制品業(yè) | 0.0 | 2.9 | 2.2 |
| 紡織業(yè) | -0.4 | -3.0 | -0.1 |
| 紡織服裝、服飾業(yè) | -0.1 | 0.1 | 0.8 |
| 木材加工和木、竹、藤、棕、草制品業(yè) | 0.0 | 0.4 | 1.0 |
| 造紙和紙制品業(yè) | 0.1 | -6.6 | -5.0 |
| 印刷和記錄媒介復(fù)制業(yè) | -0.1 | -0.7 | 0.4 |
| 石油、煤炭及其他燃料加工業(yè) | 0.4 | -12.0 | -3.0 |
| 化學原料和化學制品制造業(yè) | 0.1 | -6.2 | -3.6 |
| 醫(yī)藥制造業(yè) | -0.2 | 0.7 | 1.9 |
| 化學纖維制造業(yè) | -1.1 | -13.6 | -5.0 |
| 橡膠和塑料制品業(yè) | -0.1 | -1.5 | -0.4 |
| 非金屬礦物制品業(yè) | 0.4 | 1.0 | 2.6 |
| 黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | -0.3 | -6.1 | -1.9 |
| 有色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | -0.3 | 0.2 | -1.0 |
| 金屬制品業(yè) | 0.2 | 0.1 | 1.1 |
| 通用設(shè)備制造業(yè) | -0.1 | 0.6 | 0.9 |
| 汽車制造業(yè) | 0.0 | -0.7 | -0.7 |
| 鐵路、船舶、航空航天和其他運輸設(shè)備制造業(yè) | 0.1 | 0.3 | 0.2 |
| 計算機、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè) | -0.3 | -2.0 | -0.6 |
| 電力、熱力生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè) | -0.1 | -0.6 | -0.9 |
| 燃氣生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè) | 0.3 | -0.3 | 3.7 |
| 水的生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè) | 0.0 | 2.0 | 2.1 |
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱 | 最新價 | 漲跌 |
|---|---|---|
| 高強盤螺 | 3880 | - |
| 花紋卷 | 3230 | - |
| 容器板 | 3640 | - |
| 鍍鋅管 | 4210 | - |
| U型鋼板樁 | 3870 | - |
| 鍍鋅板卷 | 3980 | - |
| 管坯 | 32290 | - |
| 冷軋取向硅鋼 | 9460 | - |
| 圓鋼 | 3600 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3110 | - |
| 塊礦 | 820 | - |
| 一級焦 | 1610 | - |
| 鎳 | 145220 | 5000 |
| 中廢 | 2270 | - |
掃碼下載
免費看價格