重慶訊:16日重慶市場建材價格強(qiáng)勢拉漲,具體情況如下:
| 品名 | 規(guī)格 | 材質(zhì) | 鋼廠 | 價格 | 漲跌 |
| 高線 | Ф8-10 | HPB300 | 達(dá)鋼 | 4110 | +30 |
| 高線 | Ф8-10 | HPB300 | 山西立恒 | 3960 | +30 |
| 螺紋鋼 | Ф18-25 | HRB400E | 達(dá)鋼 | 4010 | +30 |
| 螺紋鋼 | Ф18-25 | HRB400E | 重鋼 | 3990 | +30 |
| 螺紋鋼 | Ф18-25 | HRB400E | 龍鋼 | 3990 | +30 |
| 螺紋鋼 | Ф18-25 | HRB400E | 安徽富鑫 | 3960 | +30 |
| 盤螺 | Ф8-10 | HRB400E | 達(dá)鋼 | 4200 | +30 |
| 盤螺 | Ф8-10 | HRB400E | 重鋼 | 4190 | +30 |
市場變化如下:
1、周末CG價格漲20元/噸,市場小幅拉漲,今日延續(xù)強(qiáng)勢;
2、受“買跌不買漲”心態(tài)影響,下游用戶采購意愿較強(qiáng),市場成交尚可;
3、庫存下降較為明顯,市場部分規(guī)格出現(xiàn)缺貨現(xiàn)象,商家心態(tài)較好;
預(yù)計明日重慶地區(qū)建筑鋼材價格或偏強(qiáng)運行。
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱 | 最新價 | 漲跌 |
|---|---|---|
| 高強(qiáng)盤螺 | 3880 | - |
| 花紋卷 | 3230 | - |
| 容器板 | 3640 | - |
| 鍍鋅管 | 4210 | - |
| U型鋼板樁 | 3870 | - |
| 鍍鋅板卷 | 3980 | - |
| 管坯 | 32290 | - |
| 冷軋取向硅鋼 | 9460 | - |
| 圓鋼 | 3600 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3110 | - |
| 塊礦 | 820 | - |
| 一級焦 | 1610 | - |
| 鎳 | 145220 | 5000 |
| 中廢 | 2270 | - |
掃碼下載
免費看價格