冷水江市泰和金屬有限公司受讓湖南株洲鋼鐵有限公司30萬噸電弧爐煉鋼產(chǎn)能指標(biāo)的產(chǎn)能置換方案已于2017年10月23日經(jīng)省人民政府同意并公告,置換項目已列入2017年度淘汰計劃。公告后因企業(yè)提出異議,經(jīng)省工信廳確認(rèn),對置換方案進(jìn)行了調(diào)整,但未及時公告。按照《國務(wù)院關(guān)于化解產(chǎn)能嚴(yán)重過剩矛盾的指導(dǎo)意見》要求,經(jīng)省人民政府同意,現(xiàn)對冷水江市泰和金屬有限公司受讓湖南株洲鋼鐵有限公司30萬噸電弧爐煉鋼產(chǎn)能指標(biāo)的產(chǎn)能置換方案補充公告(公示期為5月18日至5月28日,共7個工作日),歡迎社會公眾進(jìn)行監(jiān)督(省工信廳,0731-88955585)。
淘汰項目情況 | ||||||||
序號 | 省(區(qū)、市) | 所屬行業(yè) | 企業(yè)名稱 | 主體設(shè)備(生產(chǎn)線)名稱、規(guī)格型號及數(shù)量 | 產(chǎn)能 | 淘汰時間 | ||
1 | 湖南 | 煉鋼 | 湖南株洲鋼鐵有限公司 | 35噸電弧爐一座 | 30萬噸/年 | 2017年7月18日 | ||
新(改、擴)建項目情況 | ||||||||
?。▍^(qū)、市) | 所屬行業(yè) | 企業(yè)名稱 | 主體設(shè)備(生產(chǎn)線)名稱、規(guī)格型號及數(shù)量 | 產(chǎn)能 | ||||
湖南 | 煉鋼 | 冷水江市泰和金屬有限公司 | 50噸電弧爐一座 | 30萬噸/年不銹鋼 | ||||
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱 | 最新價 | 漲跌 |
|---|---|---|
| 高強盤螺 | 3880 | - |
| 花紋卷 | 3230 | - |
| 容器板 | 3640 | - |
| 鍍鋅管 | 4210 | - |
| U型鋼板樁 | 3870 | - |
| 鍍鋅板卷 | 3980 | - |
| 管坯 | 32290 | - |
| 冷軋取向硅鋼 | 9460 | - |
| 圓鋼 | 3600 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3110 | - |
| 塊礦 | 820 | - |
| 一級焦 | 1610 | - |
| 鎳 | 145220 | 5000 |
| 中廢 | 2270 | - |
掃碼下載
免費看價格