根據(jù)全省淘汰落后產(chǎn)能工作的統(tǒng)一部署,2018年我市(長春市,下同)圍繞煉鋼等7個行業(yè)企業(yè)(不包括確認(rèn)應(yīng)予退出的企業(yè))進行了落后產(chǎn)能核查,現(xiàn)將我市2018年淘汰落后產(chǎn)能核查企業(yè)名單(見附件)進行網(wǎng)上公示,接受社會監(jiān)督。
| 長春市2018年核查企業(yè)名單(鋼鐵企業(yè)名單) | |||||||||
| 序號 | 企業(yè)名稱 | 所屬 行業(yè) | 企業(yè)地址 | 企業(yè)主要裝備或生產(chǎn)線(與限制類、淘汰類對應(yīng)的裝備或生產(chǎn)線) | 主要產(chǎn)品 | 環(huán)保、安全、質(zhì)量、能耗強制性標(biāo)準(zhǔn)檢查結(jié)論 | 存在的主要問題及處置要求、屬地責(zé)任部門 | ||
| 產(chǎn)品 名稱 | 設(shè)計 年產(chǎn)能 | 產(chǎn)能 單位 | |||||||
| 8 | 吉林吉鋼鋼鐵集團福鋼金屬制造有限公司 | 煉鋼 | 長春九臺經(jīng)開區(qū)北區(qū) | 70T電弧爐 3臺,70T LF精煉爐 3臺,弧形連鑄機4流(R9000) 3套,高速棒材生產(chǎn)線1條高速線材生產(chǎn)線1條 | 鋼坯 | 150 | 萬噸 | 符合標(biāo)準(zhǔn) | 無 |
| 9 | 吉林吉鋼鋼鐵集團泰華冶金設(shè)備制造有限公司 | 軋鋼/煉鋼 | 長春九臺市工業(yè)集中區(qū)B區(qū)內(nèi) | 煉鋼/軋鋼 | 50/100 | 萬噸 | 排除落后產(chǎn)能 | 無 | |
| 10 | 吉林新鋼金屬棒材有限公司 | 軋鋼 | 長春九臺經(jīng)濟開發(fā)區(qū)卡倫鎮(zhèn)吉長北線13.5公里處 | 軋鋼 | 50 | 萬噸 | 排除落后產(chǎn)能 | 無 | |
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱 | 最新價 | 漲跌 |
|---|---|---|
| 高強盤螺 | 3880 | - |
| 花紋卷 | 3230 | - |
| 容器板 | 3640 | - |
| 鍍鋅管 | 4210 | - |
| U型鋼板樁 | 3870 | - |
| 鍍鋅板卷 | 3980 | - |
| 管坯 | 32290 | - |
| 冷軋取向硅鋼 | 9460 | - |
| 圓鋼 | 3600 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3110 | - |
| 塊礦 | 820 | - |
| 一級焦 | 1610 | - |
| 鎳 | 145220 | 5000 |
| 中廢 | 2270 | - |
掃碼下載
免費看價格