根據(jù)江蘇省大氣辦《江蘇省秋冬季錯峰生產(chǎn)及重污染天氣應(yīng)急管控停限產(chǎn)豁免管理辦法(試行)》,經(jīng)企業(yè)申報,初步審核24家企業(yè)為2018-2019年秋冬季錯峰生產(chǎn)及重污染天氣應(yīng)急管控豁免企業(yè)(第一批)。現(xiàn)將企業(yè)名單予以公示(詳見附件)。
納入公示的企業(yè)在秋冬季(即日起至2019年3月31日)必須保證污染治理設(shè)施正常穩(wěn)定運行,達到特別排放限值或超低排放水平。在啟動應(yīng)急響應(yīng)措施時,要嚴格控制柴油車輛進出廠。
公示時間為2018年11月23日-11月28日,如有異議,將意見發(fā)送至郵箱:njhbjwkc@163.com。
南京市環(huán)境保護局
2018年11月23日
| 序號 | 轄市區(qū) | 企業(yè)名稱 | 企業(yè)地址 | 行業(yè)類別 | 主要生產(chǎn)線或生產(chǎn)設(shè)備 | 豁免后錯峰生產(chǎn)及應(yīng)急管控限產(chǎn)情況 | 備注 |
| 1 | 浦口區(qū) | 臺積電(南京)有限公司 | 浦口經(jīng)濟開區(qū)紫峰路16號 | 集成電路制造 | 集成電路生產(chǎn)線 | 確保生產(chǎn)期間治污設(shè)施正常運行,達標排放。全廠豁免秋冬季錯峰生產(chǎn)及重污染天氣應(yīng)急管控 | 屬于戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)的大型企業(yè) |
| 2 | 浦口區(qū) | 南京環(huán)境再生能源有限公司 | 星甸街道董莊路1號 | 其他電力生產(chǎn) | 4個垃圾焚燒爐 | 確保生產(chǎn)期間治污設(shè)施正常運行,達標排放。全廠豁免秋冬季錯峰生產(chǎn)及重污染天氣應(yīng)急管控 | 垃圾焚燒,民生關(guān)切 |
| 3 | 南京經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū) | 南京樂金化學新能源電池有限公司 | 恒通大道79號 | 鋰離子電池制造 | 鋰離子電池半成品及成品生產(chǎn)線、電極生產(chǎn)線 | 全廠秋冬季錯峰生產(chǎn)及重污染天氣應(yīng)急管控豁免 | 環(huán)境信用評級為;藍色;屬新能源汽車產(chǎn)業(yè),治理設(shè)施完備 |
| 4 | 南京經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū) | 樂金化學(南京)信息電子材料有限公司 | 恒誼路17號 | 計算機、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè) | 偏光板生產(chǎn)線、電極生產(chǎn)線、電池生產(chǎn)線 | 全廠秋冬季錯峰生產(chǎn)及重污染天氣應(yīng)急管控豁免 | 環(huán)境信用評級為:藍色;屬新材料產(chǎn)業(yè),治理設(shè)施完備 |
| 5 | 南京經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū) | 南京中電熊貓液晶材料科技有限公司 | 西崗街道天佑路33號 | 計算機、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè) | 第六代彩色濾光片生產(chǎn)線 | 全廠秋冬季錯峰生產(chǎn)及重污染天氣應(yīng)急管控豁免 | 環(huán)境信用評級為:藍色;屬新興信息產(chǎn)業(yè),治理設(shè)施完備 |
| 6 | 南京經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū) | 南京中電熊貓平板顯示科技有限公司 | 天佑路7號 | 計算機、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè) | TFT-LCD生產(chǎn)線 | 全廠秋冬季錯峰生產(chǎn)及重污染天氣應(yīng)急管控豁免 | 環(huán)境信用評級為:藍色;屬于新興信息產(chǎn)業(yè),治理設(shè)施完備 |
| 7 | 南京經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū) | 南京中電熊貓液晶顯示科技有限公司 | 仙林大道601號 | 計算機、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè) | 第六代TFT-LCD液晶面板生產(chǎn)線 | 全廠秋冬季錯峰生產(chǎn)及重污染天氣應(yīng)急管控豁免 | 環(huán)境信用評級為:藍色;屬新興信息產(chǎn)業(yè),治理設(shè)施完備 |
| 8 | 南京經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū) | 蔚然(南京)動力科技有限公司 | 港城路2號 | 汽車制造業(yè) | 電驅(qū)動總成車間 | 全廠秋冬季錯峰生產(chǎn)及重污染天氣應(yīng)急管控豁免 | 環(huán)境信用評級為:藍色;屬新能源汽車,治理設(shè)施完備 |
| 9 | 南京經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū) | 邦基(南京)糧油有限公司 | 新港大道99號 | 農(nóng)副食品加工業(yè) | 壓榨車間 | 全廠秋冬季錯峰生產(chǎn)及重污染天氣應(yīng)急管控豁免 | 環(huán)境信用評級為:藍色;民生關(guān)切企業(yè):南京市糧油應(yīng)急加工企業(yè),保障南京市糧油市場穩(wěn)定 |
| 10 | 南京經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū) | 樂金顯示(南京)有限公司 | 恒飛路59號 | 計算機、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè) | 模組組裝生產(chǎn)線、修理生產(chǎn)線 | 全廠秋冬季錯峰生產(chǎn)及重污染天氣應(yīng)急管控豁免 | 環(huán)境信用評級為:藍色;屬新興信息產(chǎn)業(yè);治理設(shè)施完備 |
| 11 | 南京經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū) | 博世汽車技術(shù)服務(wù)(中國)有限公司 | 潤博路1號 | 汽車制造業(yè) | 熱處理、燒蝕等生產(chǎn)工序 | 全廠秋冬季錯峰生產(chǎn)及重污染天氣應(yīng)急管控豁免 | 環(huán)境信用評級為:藍色;屬高端裝備制造業(yè),治理設(shè)施完備 |
| 12 | 江北新區(qū) | 南京化學工業(yè)園天宇固體廢物處置有限公司 | 南京化學工業(yè)園區(qū)化工大道東三路 | 危險廢物治理7724 | 2套回轉(zhuǎn)窯焚燒爐 | 全廠秋冬季錯峰生產(chǎn)及重污染天氣應(yīng)急管控豁免 | 藍色企業(yè);危廢處置企業(yè);符合國家產(chǎn)業(yè)政策;屬于《外商投資產(chǎn)業(yè)指導目錄》中鼓勵項目;治理設(shè)施完備,污染物穩(wěn)定達標排放。 |
| 13 | 江北新區(qū) | 南京匯和環(huán)境工程技術(shù)有限公司 | 南京化學工業(yè)園區(qū)方水東路8號 | 危險廢物治理 | 1、醫(yī)療廢棄物焚燒生產(chǎn)線 2、醫(yī)療廢棄物焚燒生產(chǎn)線 | 全廠秋冬季錯峰生產(chǎn)及重污染天氣應(yīng)急管控豁免 | 藍色企業(yè); 危廢處置企業(yè);符合國家產(chǎn)業(yè)政策;屬于《危險廢物治理》行業(yè)中鼓勵項目;按照國家相關(guān)法律規(guī)定,南京市醫(yī)療機構(gòu)產(chǎn)生的醫(yī)療廢物我公司必須隨時產(chǎn)生隨時處置完成;我公司治理設(shè)施完備,污染物穩(wěn)定達標排放。 |
| 14 | 江北新區(qū) | 華能南京熱電有限公司 | 南京江北新區(qū)化學工業(yè)園區(qū)玉帶鎮(zhèn)通江集村 | 熱電聯(lián)產(chǎn) | 3×480t/h煤粉鍋爐+2×50MW背壓式汽輪發(fā)電機組 | 全廠秋冬季錯峰生產(chǎn)及重污染天氣應(yīng)急管控豁免 | 藍色企業(yè);鍋爐煙氣全部實現(xiàn)超低排放;治理設(shè)施完備,污染物穩(wěn)定達標排放。 |
| 15 | 江北新區(qū) | 南京化學工業(yè)園熱電有限公司 | 南京江北新材料科技園園區(qū)豐華路228號 | 熱電聯(lián)產(chǎn) | 一期2X55MW汽輪機+3X220t/h鍋爐二期2X300MW汽輪機+2X1100t/h鍋爐 | 全廠秋冬季錯峰生產(chǎn)及重污染天氣應(yīng)急管控豁免 | 藍色企業(yè);符合國家產(chǎn)業(yè)政策;所有機組已完成超低排放改造; 治理設(shè)施完備,污染物穩(wěn)定達標排放。 |
| 16 | 江北新區(qū) | 南京華獅新材料有限公司 | 南京江北新材料科技園長豐河路299號 | 新材料 | 表面活性劑、日化活性物、增稠劑的生產(chǎn)線 | 預(yù)警時按20^%比例限產(chǎn) | 藍色企業(yè);屬新材料行業(yè);治理設(shè)施完備,污染物穩(wěn)定達標排放。 |
| 17 | 江寧區(qū) | 光大環(huán)保能源(南京)有限公司 | 江寧濱江開發(fā)區(qū)環(huán)保產(chǎn)業(yè)園1號 | 生活垃圾焚燒發(fā)電 | 7條垃圾焚燒發(fā)電生產(chǎn)線(機械爐排爐、余熱鍋爐、凝氣式發(fā)電機組) | 豁免秋冬季錯峰生產(chǎn),重污染天氣不限產(chǎn) | 藍色企業(yè),垃圾焚燒,涉重大民生 |
| 18 | 江寧區(qū) | 南京協(xié)鑫燃機熱電有限公司 | 前莊路888號 | 電力、熱力生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè) | 燃氣蒸汽聯(lián)合循環(huán)發(fā)電 | 豁免秋冬季錯峰生產(chǎn),重污染天氣不限產(chǎn) | 供熱+天然氣能源 |
| 19 | 南京市雨花臺區(qū) | 南京華潤熱電有限公司 | 雨花臺區(qū)雨花經(jīng)濟開發(fā)區(qū)鳳集大道22號 | 火力發(fā)電 | 鍋爐、汽輪機、發(fā)電機 | 全廠秋冬季錯峰生產(chǎn)及重污染天氣應(yīng)急管控停限產(chǎn)豁免 | 超低排放,集中供熱企業(yè) |
| 20 | 南京市雨花臺區(qū) | 中國電子科技集團公司第十四研究所 | 雨花臺區(qū)雨花經(jīng)濟開發(fā)區(qū)汽渡路 | 雷達及配套設(shè)備制造 | 噴漆工序 | 全廠秋冬季錯峰生產(chǎn)及重污染天氣應(yīng)急管控停限產(chǎn)豁免 | 信用評級藍色;屬新興產(chǎn)業(yè) |
| 21 | 南京市雨花臺區(qū) | 南京梅寶新型建材有限公司 | 雨花臺區(qū)板橋街道中華門外三山村 | 建材 | 礦渣微粉1號線、2號線 | 全廠秋冬季錯峰生產(chǎn)及重污染天氣應(yīng)急管控停限產(chǎn)豁免 | 信用評級藍色;實現(xiàn)超低排放 |
| 22 | 溧水區(qū) | 南京秦源熱電有限公司 | 溧水經(jīng)濟開發(fā)區(qū)電廠路8號 | 發(fā)電鍋爐 | 全廠豁免秋冬季錯峰生產(chǎn) | 燃氣,集中供熱企業(yè) | |
| 23 | 玄武區(qū) | 新華報業(yè)傳媒集團印務(wù)中心 | 南京市東楊坊131號 | 報紙印刷 | 2條膠印線 | 全廠豁免秋冬季錯峰生產(chǎn) | 民生關(guān)切企業(yè) |
| 24 | 江北新區(qū) | 揚子石化-巴斯夫有限責任公司 | 南京市六合區(qū)乙烯路266號 | 有機化學原料制造 | 基礎(chǔ)化學聯(lián)合裝置、自備天然氣電廠、合成氣裝置、丙烯酸裝置、新戊二醇裝置、公用工程裝置、高吸水性樹脂裝置、乙苯苯乙烯裝置、聚苯乙烯裝置等 | 全廠秋冬季錯峰生產(chǎn)及重污染天氣應(yīng)急管控豁免 | 綠色企業(yè),以天然氣為燃料,廢氣治理設(shè)施完備,實施LDAR,穩(wěn)定達標排放 |
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱 | 最新價 | 漲跌 |
|---|---|---|
| 高強盤螺 | 3880 | - |
| 花紋卷 | 3230 | - |
| 容器板 | 3640 | - |
| 鍍鋅管 | 4210 | - |
| U型鋼板樁 | 3870 | - |
| 鍍鋅板卷 | 3980 | - |
| 管坯 | 32290 | - |
| 冷軋取向硅鋼 | 9460 | - |
| 圓鋼 | 3600 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3110 | - |
| 塊礦 | 820 | - |
| 一級焦 | 1610 | - |
| 鎳 | 145220 | 5000 |
| 中廢 | 2270 | - |
掃碼下載
免費看價格