按照《國務(wù)院關(guān)于化解產(chǎn)能嚴重過剩矛盾的指導意見》《國務(wù)院關(guān)于鋼鐵行業(yè)化解過剩產(chǎn)能實現(xiàn)脫困發(fā)展的意見》和《鋼鐵行業(yè)產(chǎn)能置換實施辦法》要求,現(xiàn)將唐山港陸鋼鐵有限公司建設(shè)項目產(chǎn)能置換方案予以公示,歡迎社會公眾進行監(jiān)督。公示期為2018年12月3日至2018年12月28日。聯(lián)系電話:0311-87800210。
建設(shè)項目情況 | ||||||||
企業(yè)名稱 | 建設(shè)地點 | 冶煉設(shè)備名稱、型號及數(shù)量 | 換算產(chǎn)能(萬噸) | 擬開工時間 | 擬投產(chǎn) 時間 | 置換 比例 | ||
唐山港陸鋼鐵有限公司 | 河北省遵化市崔家莊鄉(xiāng) | 1500m³高爐 1座 | 133 | 2020年2月28日 | 2020年12月31日 | 1.25:1 | ||
180t轉(zhuǎn)爐1座 | 190 | 2020年2月28日 | 2020年12月31日 | 1.25:1 | ||||
退出項目情況 | ||||||||
序號 | ?。▍^(qū)、市) | 企業(yè)名稱 | 冶煉設(shè)備名稱、型號及數(shù)量 | 換算產(chǎn)能(萬噸) | 啟動拆除時間 | 拆除到位時間 | 備注 | |
1 | 河北省遵化市 | 唐山港陸鋼鐵有限公司 | 3#650m³高爐 | 74.17 | 項目建成投產(chǎn)前 | 項目建成投產(chǎn)前 | ||
4#650m³高爐 | 74.17 | 項目建成投產(chǎn)前 | 項目建成投產(chǎn)前 | |||||
河北省遵化市 | 唐山建龍?zhí)厥怃撚邢薰?/p> | 1#450m³高爐 | 15.5 | 項目建成投產(chǎn)前 | 項目建成投產(chǎn)前 | 剩余39.5萬噸擬用于唐山建龍?zhí)厥怃撚邢薰井a(chǎn)能置換 | ||
河北省遷西縣 | 河北津西鋼鐵集團股份有限公司 | 11#550m³高爐 | 2.42 | 項目建成投產(chǎn)前 | 項目建成投產(chǎn)前 | 10萬噸用于擬用于河北津西鋼鐵集團有限公司煉鐵產(chǎn)能置換,52.58萬噸煉鐵指標交易給遷安九江線材有限公司 | ||
合計 | 166.26 | |||||||
2 | 河北省遵化市 | 唐山港陸鋼鐵有限公司 | 1#75噸轉(zhuǎn)爐 | 23.5 | 項目建成投產(chǎn)前 | 項目建成投產(chǎn)前 | 承擔遵化市2018-2020年63萬噸去產(chǎn)能任務(wù),轉(zhuǎn)給津西鋼鐵2.42萬噸,剩余產(chǎn)能自用。 | |
河北省遵化市 | 唐山港陸鋼鐵有限公司 | 2#75噸轉(zhuǎn)爐 | 97.5 | 項目建成投產(chǎn)前 | 項目建成投產(chǎn)前 | |||
河北省遵化市 | 唐山港陸鋼鐵有限公司 | 3#75噸轉(zhuǎn)爐 | 97.5 | 項目建成投產(chǎn)前 | 項目建成投產(chǎn)前 | |||
河北省遵化市 | 唐山建龍?zhí)厥怃撚邢薰?/p> | 1#60噸轉(zhuǎn)爐 | 19 | 項目建成投產(chǎn)前 | 項目建成投產(chǎn)前 | 剩余66萬噸產(chǎn)能指標擬由唐山建龍?zhí)厥怃撚邢薰咀杂?/p> | ||
合計 | 237.5 | |||||||
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱 | 最新價 | 漲跌 |
|---|---|---|
| 高強盤螺 | 3880 | - |
| 花紋卷 | 3230 | - |
| 容器板 | 3640 | - |
| 鍍鋅管 | 4210 | - |
| U型鋼板樁 | 3870 | - |
| 鍍鋅板卷 | 3980 | - |
| 管坯 | 32290 | - |
| 冷軋取向硅鋼 | 9460 | - |
| 圓鋼 | 3600 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3110 | - |
| 塊礦 | 820 | - |
| 一級焦 | 1610 | - |
| 鎳 | 145220 | 5000 |
| 中廢 | 2270 | - |
掃碼下載
免費看價格