按照《國務(wù)院關(guān)于化解產(chǎn)能嚴(yán)重過剩矛盾的指導(dǎo)意見》《國務(wù)院關(guān)于鋼鐵行業(yè)化解過剩產(chǎn)能實(shí)現(xiàn)脫困發(fā)展的意見》和《鋼鐵行業(yè)產(chǎn)能置換實(shí)施辦法》要求,現(xiàn)將唐山松汀鋼鐵有限公司煉鐵建設(shè)項(xiàng)目產(chǎn)能置換方案予以公告,歡迎社會公眾進(jìn)行監(jiān)督。
建設(shè)項(xiàng)目情況 | |||||||
企業(yè)名稱 | 建設(shè)地點(diǎn) | 冶煉設(shè)備名稱、型號及數(shù)量 | 換算產(chǎn)能(萬噸) | 擬開工時間 | 擬投產(chǎn)時間 | 置換比例 | |
唐山松汀鋼鐵有限公司 | 唐山松汀鋼鐵有限公司廠區(qū)院內(nèi) | 1500m3高爐1座 | 133 | 2019年06月1日 | 2020年6月30日 | 1.25:1 | |
退出項(xiàng)目情況 | |||||||
序號 | ?。▍^(qū)、市) | 企業(yè)名稱 | 冶煉設(shè)備名稱、型號及數(shù)量 | 換算產(chǎn)能(萬噸) | 啟動拆除時間 | 拆除到位時間 | 備注 |
1 | 唐山市 | 唐山松汀鋼鐵有限公司 | 3#580m3高爐 | 68 | 2020年6月1日 | 2020年6月30日 | |
2 | 唐山市 | 唐山松汀鋼鐵有限公司 | 4#580m3高爐 | 68 | 2020年6月1日 | 2020年6月30日 | |
3 | 廊坊市 | 1#450m3高爐 | 30.25 | 2020年6月1日 | 2020年6月30日 | 購置33萬噸產(chǎn)能換算數(shù),其中30.25萬噸用于置換,剩余2.75萬噸留作以后產(chǎn)能置換升級 | |
合計(jì) | 166.25 | ||||||
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱 | 最新價 | 漲跌 |
|---|---|---|
| 高強(qiáng)盤螺 | 3880 | - |
| 花紋卷 | 3230 | - |
| 容器板 | 3640 | - |
| 鍍鋅管 | 4210 | - |
| U型鋼板樁 | 3870 | - |
| 鍍鋅板卷 | 3980 | - |
| 管坯 | 32290 | - |
| 冷軋取向硅鋼 | 9460 | - |
| 圓鋼 | 3600 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3110 | - |
| 塊礦 | 820 | - |
| 一級焦 | 1610 | - |
| 鎳 | 145220 | 5000 |
| 中廢 | 2270 | - |
掃碼下載
免費(fèi)看價格