【一周價格走勢回顧】
| 城市 | 日期 | 高線Φ6.5mmHPB235 | 螺紋鋼Φ20mmHRB335 | 中厚板20mmQ235B | 熱軋板卷4.75mmQ235B | 冷軋板卷1.0mmSPCC | 熱鍍鋅板1.0mmDx51D+Z | 槽鋼16#Q235 | H型鋼300*300*10*15 Q235 |
| 濟南 | 2014/3/14 | 3430 | 3220 | 3400 | 3290 | 4080 | 3280 | 3560 | |
| 2014/3/21 | 3400 | 3220 | 3390 | 3300 | 4030 | 3280 | 3430 | ||
| 產地 | 邯鋼 | 萊鋼 | 濟鋼 | 邯鋼 | 濟鋼 | - | 濟鋼 | 津西 | |
| 漲幅 | -30 | 0 | -10 | 10 | -50 | - | 0 | -130 | |
| 青島 | 2014/3/14 | 3600 | 3280 | 3360 | 3360 | 4140 | 3340 | ||
| 2014/3/21 | 3600 | 3270 | 3360 | 3350 | 4140 | 3340 | |||
| 產地 | 邯鋼 | 萊鋼 | 文豐 | 日鋼 | 邯鋼 | - | 唐山 | - | |
| 漲幅 | 0 | -10 | 0 | -10 | 0 | - | 0 | - | |
| 萊蕪 | 2014/3/14 | 3170 | 3320 | 3940 | 3370 | ||||
| 2014/3/21 | 3160 | 3320 | 3940 | 3370 | |||||
| 產地 | - | 萊鋼 | - | 萊鋼 | 泰鋼 | - | - | 萊鋼 | |
| 漲幅 | - | -10 | - | 0 | 0 | - | - | 0 | |
| 泰安 | 2014/3/14 | 3260 | 3290 | 3320 | 3480 | 3400 | |||
| 2014/3/21 | 3240 | 3300 | 3320 | 3460 | 3400 | ||||
| 產地 | - | 萊鋼 | 文豐 | 日鋼 | - | - | 萊鋼 | 萊鋼 | |
| 漲幅 | - | -20 | 10 | 0 | - | - | -20 | 0 | |
| 濰坊 | 2014/3/14 | 3380 | 3270 | 3340 | 3320 | 4070 | |||
| 2014/3/21 | 3380 | 3270 | 3340 | 3320 | 4070 | ||||
| 產地 | 日鋼 | 萊鋼 | 濟鋼 | 萊鋼 | 唐鋼 | - | - | - | |
| 漲幅 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |
| 臨沂 | 2014/3/14 | 3270 | 3360 | 3350 | 3430 | ||||
| 2014/3/21 | 3250 | 3330 | 3360 | 3430 | |||||
| 產地 | - | 濟鋼 | 濟鋼 | 日鋼 | - | - | 濟鋼 | - | |
| 漲幅 | - | -20 | -30 | 10 | - | - | 0 | - | |
| 煙臺 | 2014/3/14 | 3650 | 3360 | 3400 | 3380 | 4450 | |||
| 2014/3/21 | 3650 | 3350 | 3380 | 3380 | 4450 | ||||
| 產地 | 邯鋼 | 萊鋼 | 文豐 | 日鋼 | 鞍鋼 | - | - | - | |
| 漲幅 | 0 | -10 | -20 | 0 | 0 | - | - | - | |
| 淄博 | 2014/3/14 | 3470 | 3270 | 3480 | 3360 | 3650 | 3620 | ||
| 2014/3/21 | 3470 | 3260 | 3480 | 3300 | 3650 | 3620 | |||
| 產地 | 張鋼 | 萊鋼 | 濟鋼 | 邯鋼 | - | - | 濟鋼 | 萊鋼 | |
| 漲幅 | 0 | -10 | 0 | -60 | - | - | 0 | 0 | |
| 濟寧 | 2014/3/14 | 3260 | 3450 | 3360 | 3450 | 3450 | |||
| 2014/3/21 | 3240 | 3450 | 3360 | 3400 | 3450 | ||||
| 產地 | - | 萊鋼 | 濟鋼 | 邯鋼 | - | - | 唐山 | 萊鋼 | |
| 漲幅 | - | -20 | 0 | 0 | - | - | -50 | 0 | |
| 博興 | 2014/3/14 | 4500 | |||||||
| 2014/3/21 | 4500 | ||||||||
| 產地 | - | - | - | - | - | 鞍鋼 | - | - | |
| 漲幅 | - | - | - | - | - | 0 | - | - |
數據來源:鋼材部
從上表看出,本周濟南市場價格長材和扁平材依舊在小幅下跌,其中螺紋鋼3251元/噸左右,較上周減少11元/噸,高線報價3500元/噸,較上周減少6元/噸。臨近周末建材繼續(xù)探底中,但鋼廠保值都在減少,這對市場是一個提振,預計周末價格暫穩(wěn)。板材方面,板材價格都是小幅下跌的,其中市場成交一般,商家對后市比較迷茫。
【濟南市場庫存數據】
表2:本周濟南市場主要品種庫存匯總
| 日期 | 螺紋 | 線材 | 熱軋 | 冷軋 | 中板 | 合計 |
| 14.3.14 | 4.46 | 0.3 | 3.61 | 1.15 | 11.61 | 21.13 |
| 14.3.21 | 4.18 | 0.3 | 3.59 | 1.12 | 10.02 | 19.21 |
| 與上周相比 | -0.28 | 0 | -0.02 | -0.03 | -1.59 | -1.92 |
數據來源:鋼材部
本周濟南市場庫存來看,本周總庫存19.21萬噸,總庫存較上周減少1.92萬噸,其中螺紋鋼庫存4.18萬噸,較上周減少0.28萬噸,中厚板庫存10.02萬噸,較上周減少1.59萬噸,熱軋庫存3.59萬噸,較上周減少0.02萬噸;冷軋1.12萬噸,較上周減少0.03萬噸,線材基本持平?;旧纤衅贩N庫存均有下跌,其中中厚板減少較多,主要是近期中厚板出貨尚可,終端商家集中拿貨。
【鋼廠政策及庫存】
表3:本周山東主導鋼廠調價情況匯總
| 鋼廠 | 濟鋼 | 萊鋼 | 萊鋼永鋒 | 閩源 | 日照 | 石橫特鋼 | |
| 高線 | 漲跌 | - | - | - | - | - | - |
| 執(zhí)行價格 | - | - | 3640 | - | 3273 | - | |
| 螺紋鋼 | 漲跌 | - | - | - | - | - | - |
| 執(zhí)行價格 | 3540 | 3540 | 3430 | 3700 | 3593 | 3645 | |
| 中厚板 | 漲跌 | - | - | - | - | - | - |
| 執(zhí)行價格 | 4000 | 3750 | - | - | - | - | |
| 熱軋板卷 | 漲跌 | - | - | - | - | - | - |
| 執(zhí)行價格 | 4410 | 3620 | - | - | 3693 | - | |
| 冷軋板卷 | 漲跌 | - | - | - | - | - | - |
| 執(zhí)行價格 | - | 4140 | - | - | - | - |
數據來源:鋼材部
表4:本周山東主導鋼廠庫存情況匯總
| 鋼廠 | 品種 | 資源情況 | ||
| 庫存(萬噸) | 3.19日出貨(萬噸) | |||
| 螺紋 | 盤線 | |||
| 濟鋼 | 螺紋 | 1.01 | * | 0.1 |
| 萊鋼 | 螺紋 | 3.5 | * | 0.7 |
| 張鋼 | 螺紋 | 4 | * | 0.42 |
| 盤線 | * | 1.3 | ||
| 永鋒 | 螺紋 | 10 | * | 2 |
| 盤線 | * | 2 | ||
| 石橫 | 螺紋 | 3.2 | * | 1.05 |
| 盤螺 | * | 0.3 | ||
| 西王 | 螺紋 | 4.2 | * | 0.66 |
| 盤螺 | * | 1.3 | ||
| 閩源 | 螺紋 | 2.4 | * | 0.5 |
| 日鋼 | 螺紋 | 0.85 | * | 0.3 |
| 盤螺 | * | 0 | ||
| 三德 | 螺紋 | 2 | 0.1 | 1.5 |
| 恒順 | 螺紋 | 0.1 | * | 0 |
| 廣富 | 螺紋 | 0.8 | * | 0.1 |
| 總計 | 32.06 | 5 | 7.33 | |
| 37.06 |
數據來源:鋼材部
從以上數據看出,本周山東主流的鋼廠自有建材庫存為37.06萬噸,較上周的50.73萬噸,下降13.67萬噸。本周鋼廠庫存大幅下降,鋼廠加大出貨力度,力爭將庫存降至最多,下周還將繼續(xù)下降。
【下周走勢展望】
本周山東地區(qū)各品種仍呈小幅趨弱態(tài)勢運行,但各品種價格下跌幅度不大。以建材品種為例,本周高線和螺紋價格下跌在10元/噸,但整體市場成交仍處于較差水平。本周山東地區(qū)諸多鋼廠出了相關保值政策,但貿易商仍以低于廠提價格出貨,這可以看出目前貿易商心態(tài)較差。另外,本周山東地區(qū)鋼廠庫存下降幅度較大,目前鋼廠生產腳步略有停滯。其他品種方面,中板和熱卷價格仍小幅趨弱,但成交情況較為一般,目前部分板材鋼廠發(fā)貨有所限制,主要是現階段市場成交較差,鋼廠虧損較大,生產腳步有所放緩。型材方面近期鋼廠調整較為頻繁,但貿易商為保證市場穩(wěn)定,市場成交價格調整不大。整體來看,目前市場仍趨弱運行,短時間難以改觀。故筆者預計,下周山東地區(qū)價格或將仍以震蕩下調為主。
備注:數據僅供參考,不作為投資依據。
| 名稱 | 最新價 | 漲跌 |
|---|---|---|
| 高強盤螺 | 3880 | - |
| 花紋卷 | 3230 | - |
| 容器板 | 3640 | - |
| 鍍鋅管 | 4210 | - |
| U型鋼板樁 | 3870 | - |
| 鍍鋅板卷 | 3980 | - |
| 管坯 | 32290 | - |
| 冷軋取向硅鋼 | 9460 | - |
| 圓鋼 | 3600 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3110 | - |
| 塊礦 | 820 | - |
| 一級焦 | 1610 | - |
| 鎳 | 145220 | 5000 |
| 中廢 | 2270 | - |
掃碼下載
免費看價格