【一周價(jià)格走勢(shì)回顧】
表一:本周江蘇主要市場(chǎng)價(jià)格變化匯總
| 城市 | 日期 | 高線Φ6.5mmHPB235 | 螺紋鋼Φ20mmHRB400 | 中厚板20mmQ235B | 熱軋板卷4.75mmQ235B | 冷軋板卷1.0mmSPCC | H型鋼300*300*10*15 Q235 |
| 南京 | 2014-2-28 | 3350 | 3330 | 3570 | 3500 | 4270 | 3650 |
| 2014-3-7 | 3330 | 3280 | 3570 | 3470 | 4250 | 3600 | |
| 產(chǎn)地 | 馬鋼 | 沙鋼 | 馬鋼 | 沙鋼 | 武鋼 | 馬鋼 | |
| 漲幅 | -20 | -50 | 0 | -30 | -20 | -50 | |
| 無錫 | 2014-2-28 | 3430 | 3360 | 3510 | 3420 | 4200 | 3580 |
| 2014-3-7 | 3410 | 3320 | 3500 | 3390 | 4190 | 3530 | |
| 產(chǎn)地 | 中天 | 沙鋼 | 兆順 | 沙鋼 | 本鋼 | 馬鋼 | |
| 漲幅 | -20 | -40 | -10 | -30 | -10 | -50 | |
| 常州 | 2014-2-28 | 3380 | 3330 | 3560 | 3560 | 4220 | |
| 2014-3-7 | 3360 | 3330 | 3560 | 3560 | 4210 | ||
| 產(chǎn)地 | 中天 | 沙鋼 | 馬鋼 | 馬鋼 | 首鋼 | ||
| 漲幅 | -20 | 0 | 0 | 0 | -10 | ||
| 徐州 | 2014-2-28 | 3370 | 3240 | 3400 | 3490 | 4240 | |
| 2014-3-7 | 3370 | 3230 | 3400 | 3490 | 4240 | ||
| 產(chǎn)地 | 日照 | 安鋼 | 文豐 | 安鋼 | 馬鋼 | ||
| 漲幅 | 0 | -10 | 0 | 0 | 0 | ||
| 蘇州 | 2014-2-28 | 3440 | 3350 | 3500 | |||
| 2014-3-7 | 3440 | 3300 | 3490 | ||||
| 產(chǎn)地 | 中天 | 沙鋼 | 兆順 | ||||
| 漲幅 | 0 | -50 | -10 | ||||
| 鎮(zhèn)江 | 2014-2-28 | 3380 | 3320 | 3490 | 3580 | ||
| 2014-3-7 | 3380 | 3310 | 3490 | 3580 | |||
| 產(chǎn)地 | 中天 | 沙鋼 | 西城 | 馬鋼 | |||
| 漲幅 | 0 | -10 | 0 | 0 | |||
| 江陰 | 2014-2-28 | 3500 | 3470 | 4220 | 3730 | ||
| 2014-3-7 | 3490 | 3430 | 4200 | 3730 | |||
| 產(chǎn)地 | 兆順 | 沙鋼 | 西城 | 津西 | |||
| 漲幅 | -10 | -40 | -20 | 0 | |||
| 南通 | 2014-2-28 | 3380 | 3340 | ||||
| 2014-3-7 | 3330 | 3290 | |||||
| 產(chǎn)地 | 中天 | 沙鋼 | |||||
| 漲幅 | -50 | -50 | |||||
| 宿遷 | 2014-2-28 | 3270 | |||||
| 2014-3-7 | 3270 | ||||||
| 產(chǎn)地 | 日照 | ||||||
| 漲幅 | 0 | ||||||
| 靖江 | 2014-2-28 | 3520 | 3470 | ||||
| 2014-3-7 | 3520 | 3470 | |||||
| 產(chǎn)地 | 兆順 | 沙鋼 | |||||
| 漲幅 | 0 | 0 | |||||
| 合計(jì) | 上周 | 3375 | 3324 | 3506 | 3485 | 4230 | 3635 |
| 本周 | 3361 | 3294 | 3503 | 3468 | 4218 | 3610 | |
| 漲跌幅 | -14 | -30 | -4 | -17 | -12 | -25 |
數(shù)據(jù)來源:鋼材事業(yè)部
從上表看出,本周鋼市整體繼續(xù)趨弱,特別是建材表現(xiàn)的更加明顯。雖然近期工地開工逐步增加,但需求釋放并不明顯,加上期貨深跌、資金緊張、庫存壓力等因素,市場(chǎng)仍在繼續(xù)深跌,本周上海三線資源報(bào)價(jià)跌破3000元/噸。而板材近期成交量也是逐步下滑,加上建材的影響,市場(chǎng)整體由穩(wěn)轉(zhuǎn)弱,部分地區(qū)的熱軋價(jià)格跌破3400元/噸。
【主流市場(chǎng)庫存數(shù)據(jù)】
表二:江蘇部分主流市場(chǎng)庫存統(tǒng)計(jì)表
| 日期 | 建筑鋼材 | 熱軋板卷 | 中厚板 | 冷軋 |
| 南京市場(chǎng)庫存明細(xì)(萬噸) | ||||
| 2.28 | 20.30 | 8.00 | 2.60 | 3.13 |
| 3.7 | 20.30 | 7.70 | 2.50 | 3.11 |
| 無錫市場(chǎng)庫存明細(xì)(萬噸) | ||||
| 2.28 | 15 | 14 | ||
| 3.7 | 14.6 | 13.8 | ||
| 江陰市場(chǎng)庫存明細(xì)(萬噸) | ||||
| 2.28 | 0.6 | 8.5 | ||
| 3.7 | 0.5 | 8.3 |
從上圖看出,本周由于市場(chǎng)到貨不多市場(chǎng)庫存整體小幅下降。整體來看江蘇主流市場(chǎng)熱軋板卷庫存由上周的23.6降至22.8萬噸,而中厚板庫存由上周的25.1降至24.6萬噸。
【鋼廠政策及庫存】
表三:江蘇部分主導(dǎo)鋼廠政策明細(xì)
| 鋼廠 | 品種 | 上期出廠價(jià) | 本期出廠價(jià) | 漲跌幅度 | 追補(bǔ)政策 | 本期折扣比例 |
| 沙鋼 | 三級(jí)螺紋鋼 | 3410 | 3360 | -50 | 40 | 10 |
| 盤螺 | 3440 | 3390 | -50 | 40 | 10 | |
| 線材 | 3390 | 3340 | -50 | 40 | 10 | |
| 熱卷 | 3530 | 3430 | -100 | 60 | 9 | |
| 永鋼 | 三級(jí)螺紋鋼 | 3410 | 3360 | -50 | 0 | 3 |
| 盤螺 | 3490 | 3440 | -50 | 0 | 2.5 | |
| 線材 | 3440 | 3390 | -50 | 0 | 2.5 | |
| 中天 | 三級(jí)螺紋鋼 | 3400 | 3350 | -50 | 100 | 8 |
| 盤螺 | 3490 | 3490 | 0 | 50 | 9 | |
| 線材 | 3440 | 3440 | 0 | 20 | 9 | |
| 西城 | 三級(jí)螺紋鋼 | 3280 | 3280 | 0 | 0 | 3 |
| 盤螺 | 3420 | 3420 | 0 | 0 | 6 |
表四:江蘇建材主導(dǎo)鋼廠庫存統(tǒng)計(jì)(單位:萬噸)
| 日期 | 沙鋼 | 永鋼 | 中天 | 西城 |
| 2.28 | 27 | 16 | 38 | 2 |
| 3.7 | 27 | 13 | 38 | 3 |
從表上看出,本周由于需求釋放的比較緩慢,鋼廠降庫存并不明顯,除永鋼外其余幾個(gè)主流鋼廠都是穩(wěn)中有升,目前鋼廠還是面臨較大的出貨壓力。
【下周走勢(shì)展望】
下周江蘇部分地區(qū)仍有陰雨天氣影響,市場(chǎng)仍將繼續(xù)看天吃飯,主流的市場(chǎng)的建材價(jià)格難以反彈。而板材下周部分市場(chǎng)到貨將增加,勢(shì)必會(huì)加大市場(chǎng)的庫存壓力,加上周邊市場(chǎng)低價(jià)的牽制,整體仍將以弱勢(shì)震蕩為主。
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
掃碼下載
免費(fèi)看價(jià)格