本周Myspic國內(nèi)鋼材價(jià)格綜合指數(shù)123.67,較上周下跌0.75%,較上月下跌1.69%,較去年同期相比下跌12.53%;國內(nèi)長材指數(shù)為135.85,較上周下跌0.74%,較上月下跌2.06%,較去年同期下跌13.07%。螺紋鋼指數(shù)為131.66,較上周下跌0.90%,較上月下跌2.50%,較去年同期下跌13.08%;線材指數(shù)為134.73,較上周下跌0.80%,較上月下跌2.09%,較去年同期下跌13.08%。
【價(jià)格方面】
| 8.0mmHPB300高線 | 上海 | 杭州 | 南京 | 濟(jì)南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 廣州 | 長沙 | 武漢 | 鄭州 | 北京 | 天津 | 石家莊 | 太原 | 沈陽 | 哈爾濱 | 重慶 | 成都 | 貴陽 | 昆明 | 西安 | 蘭州 | 烏魯木齊 | 全國均價(jià) |
| 2月21日 | 3370 | 3380 | 3370 | 3370 | 3620 | 3490 | 3460 | 3320 | 3480 | 3380 | 3580 | 3260 | 3260 | 3300 | 3160 | 3350 | 3380 | 3700 | 3490 | 3550 | 3660 | 3350 | 3330 | 3200 | 3408 |
| 2月28日 | 3350 | 3360 | 3350 | 3370 | 3650 | 3410 | 3410 | 3290 | 3370 | 3350 | 3520 | 3250 | 3230 | 3300 | 3150 | 3350 | 3380 | 3700 | 3480 | 3520 | 3660 | 3300 | 3310 | 3200 | 3385 |
| 漲跌 | -20 | -20 | -20 | 0 | 30 | -80 | -50 | -30 | -110 | -30 | -60 | -10 | -30 | 0 | -10 | 0 | 0 | 0 | -10 | -30 | 0 | -50 | -20 | 0 | -23 |
| 產(chǎn)地 | 中天 | 永鋼 | 馬鋼 | 邯鋼 | 馬鋼 | 三鋼 | 南鋼 | 韶鋼 | 萍鋼 | 鄂鋼 | 邯鋼 | 宣鋼 | 唐鋼 | 邯鋼 | 海鑫 | 北臺 | 西林 | 達(dá)鋼 | 達(dá)鋼 | 水鋼 | 昆鋼 | 龍鋼 | 酒鋼 | 八鋼 | |
| 20mmHRB400螺紋 | 上海 | 杭州 | 南京 | 濟(jì)南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 廣州 | 長沙 | 武漢 | 鄭州 | 北京 | 天津 | 石家莊 | 太原 | 沈陽 | 哈爾濱 | 重慶 | 成都 | 貴陽 | 昆明 | 西安 | 蘭州 | 烏魯木齊 | |
| 2月21日 | 3230 | 3270 | 3350 | 3310 | 3630 | 3440 | 3340 | 3550 | 3480 | 3250 | 3360 | 3150 | 3120 | 3190 | 3270 | 3290 | 3250 | 3620 | 3480 | 3600 | 3540 | 3260 | 3350 | 3280 | 3363 |
| 2月28日 | 3180 | 3250 | 3330 | 3260 | 3610 | 3330 | 3290 | 3480 | 3370 | 3210 | 3330 | 3140 | 3110 | 3150 | 3230 | 3290 | 3250 | 3560 | 3440 | 3630 | 3540 | 3220 | 3340 | 3280 | 3330 |
| 漲跌 | -50 | -20 | -20 | -50 | -20 | -110 | -50 | -70 | -110 | -40 | -30 | -10 | -10 | -40 | -40 | 0 | 0 | -60 | -40 | 30 | 0 | -40 | -10 | 0 | -33 |
| 產(chǎn)地 | 中天 | 沙鋼 | 沙鋼 | 濟(jì)鋼 | 馬鋼 | 三鋼 | 萍鋼 | 韶鋼 | 漣鋼 | 鄂鋼 | 安鋼 | 承鋼 | 唐鋼 | 邯鋼 | 長治 | 新?lián)徜?/strong> | 西林 | 達(dá)鋼 | 威鋼 | 水鋼 | 昆鋼 | 龍鋼 | 酒鋼 | 八鋼 | |
| 備注 | 理重 | 理重 | 理重 | 理重 | 理重 | 理重 | 理重 | 過磅 | 過磅 | 理重 | 理重 | 過磅 | 過磅 | 過磅 | 理重 | 理重 | 理重 | 過磅 | 過磅 | 過磅 | 理重 | 理重 | 理重 | 理重 |
表1本周主要城市螺紋線材價(jià)格變化
本周國內(nèi)市場建筑鋼材價(jià)格全線下挫。截止本周末,全國24個(gè)城市HRB400材質(zhì)20mm規(guī)格螺紋鋼平均價(jià)格為3330元/噸,較2月7日下跌33元/噸;全國24個(gè)主要城市HPB300材質(zhì)8mm規(guī)格高線平均價(jià)格為3385元/噸,較2月7日下跌23元/噸。華東跌幅明顯,其中福州跌幅超過100元/噸,華東其它地區(qū)跌幅多在50元/噸左右;華南地區(qū)整體繼續(xù)下挫,其中長沙下跌110元/噸,其余北方地區(qū)價(jià)格整體穩(wěn)中趨弱,整體松動10-40元/噸。
【庫存方面】
| 區(qū)域 | 城市 | 螺紋鋼 | 上周 | 線材 | 上周 | 合計(jì) | 增減 | |
| 華東 | 上海 | 37.88 | 37.96 | 11.81 | 11.68 | 49.69 | 0.05 | -3.17 |
| 杭州 | 70.20 | 73.70 | 9.20 | 9.80 | 79.40 | -4.10 | ||
| 合肥 | 12.30 | 12.20 | 4.25 | 4.30 | 16.55 | 0.05 | ||
| 南京 | 20.30 | 20.00 | 0.67 | 0.67 | 20.97 | 0.30 | ||
| 福州 | 17.80 | 17.10 | 4.20 | 4.00 | 22.00 | 0.90 | ||
| 濟(jì)南 | 4.65 | 4.97 | 0.30 | 0.30 | 4.95 | -0.32 | ||
| 南昌 | 11.20 | 11.30 | 3.45 | 3.40 | 14.65 | -0.05 | ||
| 華中 | 長沙 | 22.50 | 21.50 | 5.20 | 4.60 | 27.70 | 1.60 | 1.57 |
| 鄭州 | 16.45 | 16.61 | 4.57 | 4.66 | 21.02 | -0.25 | ||
| 武漢 | 60.15 | 60.38 | 4.80 | 4.35 | 64.95 | 0.22 | ||
| 華南 | 南寧 | 49.00 | 49.23 | 22.69 | 22.96 | 71.70 | -0.49 | -4.49 |
| 柳州 | 5.07 | 5.26 | 2.23 | 2.33 | 7.29 | -0.30 | ||
| 廣州 | 84.20 | 85.90 | 54.50 | 56.50 | 138.70 | -3.70 | ||
| 西南 | 成都 | 58.04 | 58.49 | 28.71 | 27.73 | 86.75 | 0.53 | 6.63 |
| 貴陽 | 16.80 | 15.70 | 8.30 | 7.20 | 25.10 | 2.20 | ||
| 昆明 | 75.50 | 73.40 | 21.00 | 21.20 | 96.50 | 1.90 | ||
| 重慶 | 55.80 | 54.00 | 11.70 | 11.50 | 67.50 | 2.00 | ||
| 華北 | 北京 | 81.32 | 78.68 | 2.72 | 2.84 | 84.04 | 2.52 | 2.92 |
| 天津 | 38.90 | 38.50 | 3.40 | 3.20 | 42.30 | 0.60 | ||
| 太原 | 11.40 | 11.20 | 2.30 | 2.20 | 13.70 | 0.30 | ||
| 石家莊 | 8.20 | 8.00 | 0.95 | 0.95 | 9.15 | 0.20 | ||
| *大同 | 0.40 | 0.40 | 0.20 | 0.20 | 0.60 | 0.00 | ||
| *晉城 | 1.60 | 1.60 | 0.6 | 0.7 | 2.20 | -0.10 | ||
| *長治 | 2.50 | 3.20 | 0.60 | 1.20 | 3.10 | -1.30 | ||
| *臨汾 | 1.50 | 1.80 | 0.7 | 0.8 | 2.20 | -0.40 | ||
| *運(yùn)城 | 3.00 | 3.40 | 1.2 | 1.4 | 4.20 | -0.60 | ||
| *包頭 | 10.20 | 9.00 | 4.40 | 4.00 | 14.60 | 1.60 | ||
| *赤峰 | 0.50 | 0.50 | 0.65 | 0.55 | 1.15 | 0.10 | ||
| 西北 | 蘭州 | 55.50 | 51.00 | 18.30 | 17.30 | 73.80 | 5.50 | 16.64 |
| 西安 | 67.80 | 61.56 | 25.44 | 23.44 | 93.24 | 8.24 | ||
| *銀川 | 17.80 | 15.40 | 4.3 | 3.8 | 22.10 | 2.90 | ||
| 東北 | 哈爾濱 | 47.00 | 45.00 | 6.6 | 6.5 | 53.60 | 2.10 | 7.99 |
| 長春 | 10.20 | 9.90 | 3.8 | 3.6 | 14.00 | 0.50 | ||
| 沈陽 | 49.90 | 44.71 | 11.26 | 11.46 | 61.16 | 4.99 | ||
| *大連 | 12.30 | 11.90 | 0.35 | 0.35 | 12.65 | 0.40 | ||
| 合計(jì) | 1037.85 | 1013.45 | 285.36 | 281.67 | 1323.21 | 28.09 |
表2本周主要城市螺紋線材庫存變化
本周國內(nèi)建筑鋼材庫存小幅增長,幅度繼續(xù)收窄。截至本周五,國內(nèi)主要城市螺紋鋼、線材總庫存為1323.21萬噸,環(huán)比上周(2014年2月21日)增加28.09萬噸,其中華東、華南等前期庫存增長較快的地區(qū),由于氣溫相對較高,需求有所釋放,本周整體庫存略有回落;華中地區(qū)小幅回升;華北、西北、東北地區(qū)由于天氣較冷,下游開工不足,整體庫存呈現(xiàn)繼續(xù)回升的態(tài)勢,其中西安增長最為明顯。
【鋼廠調(diào)價(jià)方面】
| 地區(qū) | 鋼廠 | Φ20mmHRB400螺紋鋼 | 最新漲跌 | Φ8.0mmHPB300高線 | 最新漲跌 | 日期 |
| 華東 | 沙鋼 | 3410 | ↓50 | 3390 | — | 2014/2/21 |
| 永鋼 | 3410 | ↓50 | 3440 | — | 2014/2/21 | |
| 中天 | 3400 | ↓50 | 3440 | — | 2014/2/21 | |
| 申特 | 3400 | ↓50 | 3440 | — | 2014/2/21 | |
| 日照 | 3563 | — | 3253(HPB235) | ↓230 | 2014/1/9 | |
| 華中 | 濟(jì)源鋼廠 | 3470 | ↓60 | 3470(HPB235) | ↓60 | 2014/2/26 |
| 鄂鋼 | 3950 | ↓30 | 3890 | ↓50 | 2014/2/25 | |
| 華南 | 柳鋼 | 4250 | ↓30 | 4310 | ↓30 | 2013/12/30 |
| 韶鋼 | 4020(過磅) | ↓110 | 3790 | ↓170 | 2014/1/21 | |
| 西南 | 達(dá)鋼 | 3960 | ↑60 | 3910 | — | 2013/12/11 |
| 華北 | 河北鋼鐵 | 3220 | ↑20 | 3400 | ↑30 | 2014/2/11 |
| 山西晉鋼 | 3660 | — | 3480 | — | 2014/2/11 | |
| 西北 | 酒鋼蘭州 | 3550(HRB400E) | ↑20 | 3490 | ↑20 | 2013/12/30 |
表3主要鋼廠螺紋線材調(diào)價(jià)情況
本周國內(nèi)建筑鋼材鋼廠出廠價(jià)格穩(wěn)中有降。具體來看,除華中地區(qū)濟(jì)源、鄂鋼對線螺有30-60元/噸下調(diào)之外;其余華東、華北、東北、華南、西南、西北地區(qū)鋼廠價(jià)格均無大的動作。
具體來看,本周國內(nèi)建筑鋼材市場價(jià)格全線走低,其中福建、湖南等地區(qū)跌幅較大,均超過100元/噸,另華東、華南、華北地區(qū)線螺價(jià)格也有明顯下跌,其它區(qū)域多受氣溫影響,整體市場交投清淡,價(jià)格基本持穩(wěn)。具體來看,本周國內(nèi)大宗商品集體走弱,期螺也不例外,向下試探3300點(diǎn)關(guān)口支撐,帶動整體市場心態(tài)轉(zhuǎn)弱;同時(shí)諸如鐵礦石、焦炭等期貨價(jià)格亦弱勢不堪,如此也引發(fā)市場對后期鋼廠生產(chǎn)成本下降,利潤空間再度打開的擔(dān)憂。加之部分地區(qū)連日陰雨,市場成交受阻,國內(nèi)建筑鋼材整體價(jià)格也出現(xiàn)明顯跌幅。而對下周市場而言,在下游需求無明顯好轉(zhuǎn)的情況下,市場現(xiàn)貨價(jià)格恐仍以弱勢運(yùn)行為主。
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
掃碼下載
免費(fèi)看價(jià)格