采購項(xiàng)目名稱 | |||
采購項(xiàng)目編號 | 5133362017000094 | ||
采購方式 | 公開招標(biāo) | ||
行政區(qū)劃 | 四川省甘孜藏族自治州鄉(xiāng)城縣 | ||
公告類型 | 公開招標(biāo) | ||
公告發(fā)布時間 | 2017-09-13 08:30 | ||
采 購 人 | 四川省甘孜藏族自治州鄉(xiāng)城縣衛(wèi)生和計劃生育局 | ||
采購代理機(jī)構(gòu)名稱 | 鄉(xiāng)城縣政府采購中心 | ||
項(xiàng)目包個數(shù) | 1 | ||
各包描述 | 附件 | ||
各包供應(yīng)商資格條件 | 1、企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照、組織機(jī)構(gòu)代碼證、稅務(wù)登記證:已完成“三證合一” 的投標(biāo)人提供企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件并加蓋單位鮮章;?未完成“三證合一”?的投標(biāo)人提供企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、稅務(wù)登記證副本復(fù)印件、組織機(jī)構(gòu)代碼證副本復(fù)印件并加蓋單位鮮章;事業(yè)單位參加投標(biāo)的,提供事業(yè)單位法人證書復(fù)印件、組織機(jī)構(gòu)代碼證副本復(fù)印件。 2、具有良好的商業(yè)信譽(yù)承諾書原件。 3、提供具有健全的財務(wù)管理制度承諾函; 4、提供2017年度任意兩月依法繳納稅收和社會保障資金的證明材料; 5、參加本次政府采購活動前三年內(nèi),在經(jīng)營活動中沒有重大違法違規(guī)記錄承諾; 6、具有完成本項(xiàng)目貨物供應(yīng)和項(xiàng)目實(shí)施能力,能夠提供可靠的質(zhì)量保證和完善的售后服務(wù)承諾函; | ||
標(biāo)書發(fā)售方式 | 2017年9月13至2017年9月20日17:00,逾期將不予以受理。上午9:00- 12:00下午14:00- 17:00(北京時間),鄉(xiāng)城縣采購中心 | ||
標(biāo)書發(fā)售起止時間 | 2017-09-13 08:30到2017-09-20 17:30 | ||
標(biāo)書售價 | 免費(fèi) | ||
標(biāo)書發(fā)售地點(diǎn) | 鄉(xiāng)城縣政府采購中心 | ||
投標(biāo)截止時間 | 2017-09-29 10:30 | ||
開標(biāo)時間 | 2017-09-29 10:30 | ||
投標(biāo)地點(diǎn) | 成都市一環(huán)路南三段64號四川建設(shè)網(wǎng)六樓 | ||
開標(biāo)地點(diǎn) | 成都市一環(huán)路南三段64號四川建設(shè)網(wǎng)六樓 | ||
現(xiàn)場考察或標(biāo)前答疑會時間 | |||
現(xiàn)場考察或標(biāo)前答疑會地點(diǎn) | |||
采購人地址和聯(lián)系方式 | 聯(lián) 系 人: 石磊 聯(lián)系電話:08365826069 傳 真:08365826069 地 址:鄉(xiāng)城縣香巴拉鎮(zhèn) 郵 編:627850 | ||
采購代理機(jī)構(gòu)地址和聯(lián)系方式 | 聯(lián) 系 人:小夏 聯(lián)系電話:18383620723 傳 真:08365826055 郵 箱:826854137(QQ) 地 址:鄉(xiāng)城縣香巴拉鎮(zhèn) 郵 編:627850 | ||
采購項(xiàng)目聯(lián)系人姓名和電話 | 聯(lián) 系 人: 石磊 聯(lián)系電話:08365826069 傳 真:08365826069 地 址:鄉(xiāng)城縣香巴拉鎮(zhèn) 郵 編:627850 | ||
備注 | |||
采購預(yù)公告連接 | |||
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱 | 最新價 | 漲跌 |
|---|---|---|
| 高強(qiáng)盤螺 | 3880 | - |
| 花紋卷 | 3230 | - |
| 容器板 | 3640 | - |
| 鍍鋅管 | 4210 | - |
| U型鋼板樁 | 3870 | - |
| 鍍鋅板卷 | 3980 | - |
| 管坯 | 32290 | - |
| 冷軋取向硅鋼 | 9460 | - |
| 圓鋼 | 3600 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3110 | - |
| 塊礦 | 820 | - |
| 一級焦 | 1610 | - |
| 鎳 | 145220 | 5000 |
| 中廢 | 2270 | - |
掃碼下載
免費(fèi)看價格