采購項目名稱 | 2017年流動文化車采購項目(第二次) | ||
采購項目編號 | 510201201709983 | ||
采購方式 | 公開招標 | ||
行政區(qū)域 | 省本級 | ||
公告類型 | 公開招標采購公告 | ||
公告發(fā)布時間 | 2017-09-04 16:24 | ||
采 購 人 | 四川省文化廳 | ||
采購代理機構(gòu)名稱 | 四川中意招標有限公司 | ||
項目包個數(shù) | 1 | ||
各包描述 | 附件 | ||
各包供應(yīng)商資格條件 | 1、具有獨立承擔民事責任的能力;2、具有良好的商業(yè)信譽和健全的財務(wù)會計制度;3、具有履行合同所必須的設(shè)備和專業(yè)技術(shù)能力;4、具有依法繳納稅收和社會保障資金的良好記錄;5、參加本次政府采購活動前三年內(nèi),在經(jīng)營活動中沒有重大違法記錄;6、供應(yīng)商單位及其現(xiàn)任法定代表人、主要負責人不得具有行賄犯罪記錄;7、本項目不允許轉(zhuǎn)包、分包,不接受聯(lián)合體投標。本項目的其他要求:1.供應(yīng)商應(yīng)具有合法有效、國家認可的汽車改裝或?qū)S闷嚿a(chǎn)資格,并提供國家相關(guān)檢測部門出具的改裝車產(chǎn)品的質(zhì)量鑒定書;否則須書面承諾在交貨時辦理完相關(guān)手續(xù);2.供應(yīng)商所投產(chǎn)品及生產(chǎn)所需裝備符合國家規(guī)定的相應(yīng)技術(shù)標準和環(huán)保標準;3.供應(yīng)商應(yīng)提供在國家工信部車輛公告內(nèi)有符合采購人要求的流動文化車產(chǎn)品的公告,否則須書面承諾在交貨時辦理完相關(guān)手續(xù);4.供應(yīng)商具有汽車原廠家供貨證明;5.供應(yīng)商必須是本項目所投流動文化車的制造商(改裝車輛制造商); | ||
標書發(fā)售方式 | 投標人購買招標文件時,供應(yīng)商為法人或者其他組織的,只需提供單位介紹信、經(jīng)辦人身份證明(加蓋公司鮮章);供應(yīng)商為自然人的,只需提供本人身份證明(加蓋公司鮮章);介紹信內(nèi)容應(yīng)清晰備注購買的項目名稱、項目編號、購買單位聯(lián)系方式(包括聯(lián)系人姓名、手機號、傳真號、電子郵箱),因以上信息購買人填寫不完整或錯誤而造成的所有后果由購買人自行承擔。 | ||
標書發(fā)售起止時間 | 2017-09-05 09:00到2017-09-11 16:30 | ||
標書售價 | 人民幣300元/份(售后不退,投標資格不能轉(zhuǎn)讓)。 | ||
標書發(fā)售地點 | 四川省成都市高新區(qū)天府大道1700號新世紀環(huán)球中心E3門棟2-1-611-615號四川中意招標有限公司購買 | ||
投標截止時間 | 2017-09-25 10:00 | ||
開標時間 | 2017-09-25 10:00 | ||
投標地點 | 四川省成都市高新區(qū)天府大道1700號新世紀環(huán)球中心E3門棟2-1-611-615號四川中意招標有限公司會議室 | ||
開標地點 | 四川省成都市高新區(qū)天府大道1700號新世紀環(huán)球中心E3門棟2-1-611-615號四川中意招標有限公司會議室 | ||
現(xiàn)場考察或標前答疑會時間 | |||
現(xiàn)場考察或標前答疑會地點 | |||
采購人地址和聯(lián)系方式 | 地 址:成都市東勝街19號;聯(lián)系人:黃老師;電 話:028-86639193 | ||
采購代理機構(gòu)地址和聯(lián)系方式 | 地址:四川省成都市高新區(qū)天府大道1700號新世紀環(huán)球中心E3門棟2-1-611-615號,聯(lián)系電話:028-87050033,傳真:028-87050233,電子郵箱:s.c.zyzb@163.com | ||
采購項目聯(lián)系人姓名和電話 | 聯(lián)系人:劉女士,聯(lián)系電話:028-87050033、87050055轉(zhuǎn)2013,標書售賣問詢電話:028-87050033-0; | ||
備注 | 1、本采購公告的公告期限為5個工作日; | ||
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱 | 最新價 | 漲跌 |
|---|---|---|
| 高強盤螺 | 3880 | - |
| 花紋卷 | 3230 | - |
| 容器板 | 3640 | - |
| 鍍鋅管 | 4210 | - |
| U型鋼板樁 | 3870 | - |
| 鍍鋅板卷 | 3980 | - |
| 管坯 | 32290 | - |
| 冷軋取向硅鋼 | 9460 | - |
| 圓鋼 | 3600 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3110 | - |
| 塊礦 | 820 | - |
| 一級焦 | 1610 | - |
| 鎳 | 145220 | 5000 |
| 中廢 | 2270 | - |
掃碼下載
免費看價格