采購項目名稱 | 鄰水縣公安局戶外拓展訓練基地器械及安裝采購項目 | 采購項目編號 | 鄰水交易采購[2017]111號 |
采購方式 | 詢價采購 | 行政區(qū)劃 | |
公告類型 | 詢價采購 | 公告發(fā)布時間 | 2017年 8 月 9 日 |
采購人 | 鄰水縣公安局 | 更正公告 | |
采購代理機構(gòu)名稱 | 廣安市公共資源交易中心鄰水縣分中心 | 項目包個數(shù) | 1 |
各包描述 | 詳見招標文件 | ||
供應商參加詢價應當具備的資格條件和應當提供的相關(guān)證明材料 | (一)符合《中華人民共和國政府采購法》第二十二條之規(guī)定; (二)具有生產(chǎn)或經(jīng)營與招標項目相關(guān)的供應商; (三)參加本次政府采購活動前三年內(nèi)無不良行為記錄且在經(jīng)營活動中沒有重大違法違規(guī)記錄。 | ||
詢價文件發(fā)售方式 | 網(wǎng)上報名,網(wǎng)上下載。 | ||
詢價文件發(fā)售起止時間 | 即日起至2017年 8 月 15 日17:30 | ||
詢價文件售價 | 人民幣 / 元/份 | ||
詢價文件發(fā)售地點 | 廣安公共資源交易網(wǎng) | ||
供應商報名時間 | 即日起至2017年 8 月 15 日17:30 | ||
供應商報名地點 | 廣安公共資源交易網(wǎng) | ||
供應商報名方式 | 凡有意參加投標者,請于 2017年 8 月 10 日8時30分(北京時間,下同)至2017年 8 月 15 日17時30分,登錄廣安公共資源交易網(wǎng)(網(wǎng)址: http://www.gasggzy.com/),點擊“投標登錄” 進入廣安公共資源電子交易平臺報名獲取招標文件并打印報名回執(zhí),招標人不提供其他任何招標文件獲取方式。 投標資格不能轉(zhuǎn)讓。報名獲取招標文件的依據(jù),以《廣安公共資源交易網(wǎng)》提供的報名獲取招標文件情況匯總表為準。未按照本項規(guī)定的方式、時限報名獲取招標文件的,其投標將被拒絕。 備注:具體操作流程,詳見“廣安公共資源交易網(wǎng)-下載中心-業(yè)務下載-廣安市系統(tǒng)供應商操作手冊”,請按說明操作,否則責任自負。 | ||
供應商遞交響應文件時間 | 2017年 8 月 17 日15時30分前(北京時間) | ||
供應商遞交響應文件地點 | 廣安市公共資源交易中心鄰水縣分中心本項目開標室 | ||
供應商遞交響應文件聯(lián)系人及聯(lián)系方式 | |||
供應商接受資格審查時間 | 2017年 8 月 17 日15時30分前(北京時間) | ||
供應商接受資格審查地點 | 廣安市公共資源交易中心鄰水縣分中心本項目評標室 | ||
供應商接受資格審查聯(lián)系人及聯(lián)系方式 | |||
供應商參加詢價時間 | 2017年 8 月 17 日15時30分前(北京時間) | ||
供應商參加詢價地點 | 廣安市公共資源交易中心鄰水縣分中心本項目開標室 | ||
供應商參加詢價聯(lián)系人及聯(lián)系方式 | |||
供應商交納詢價保證金的金額和繳納方式 | (詳見招標文件) | ||
采購人地址和聯(lián)系方式 | 鄰水縣公安局: 何老師 聯(lián)系電話: 13629095110 | ||
采購代理機構(gòu)地址和聯(lián)系方式 | 報名聯(lián)系人: 舒老師 聯(lián)系電話: 0826-3367696 招標文件聯(lián)系人: 劉老師 聯(lián)系電話: 0826-3215660 評審結(jié)果咨詢?nèi)耍?唐老師 聯(lián)系電話: 18982627653 質(zhì)疑事項聯(lián)系人: 何老師 聯(lián)系電話: 13629095110 楊老師 聯(lián)系電話: 0826-3367786 保證金退還聯(lián)系人:肖老師 聯(lián)系電話: 0826-3215682 | ||
采購項目聯(lián)系人姓名和電話 | 鄰水縣公安局: 何老師 聯(lián)系電話: 13629095110 | ||
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱 | 最新價 | 漲跌 |
|---|---|---|
| 高強盤螺 | 3880 | - |
| 花紋卷 | 3230 | - |
| 容器板 | 3640 | - |
| 鍍鋅管 | 4210 | - |
| U型鋼板樁 | 3870 | - |
| 鍍鋅板卷 | 3980 | - |
| 管坯 | 32290 | - |
| 冷軋取向硅鋼 | 9460 | - |
| 圓鋼 | 3600 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3110 | - |
| 塊礦 | 820 | - |
| 一級焦 | 1610 | - |
| 鎳 | 145220 | 5000 |
| 中廢 | 2270 | - |
掃碼下載
免費看價格