小米集團(tuán):不會因短期壓力而加價,小米高級副總裁兼CFO周受資表示,雖然內(nèi)地智能手機(jī)市場正對階段性壓力,但小米不會盲目追求出貨量增長。而10月底出貨量突破1億部,并已提前完成今年目標(biāo),但不便透露明年目標(biāo);另外,他表示小米明年首季將于歐洲推出5G手機(jī)。
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱 | 最新價 | 漲跌 |
|---|---|---|
| 高強(qiáng)盤螺 | 3880 | - |
| 花紋卷 | 3230 | - |
| 容器板 | 3640 | - |
| 鍍鋅管 | 4210 | - |
| U型鋼板樁 | 3870 | - |
| 鍍鋅板卷 | 3980 | - |
| 管坯 | 32290 | - |
| 冷軋取向硅鋼 | 9460 | - |
| 圓鋼 | 3600 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3110 | - |
| 塊礦 | 820 | - |
| 一級焦 | 1610 | - |
| 鎳 | 145220 | 5000 |
| 中廢 | 2270 | - |
掃碼下載
免費(fèi)看價格