本周Myspic國內鋼材價格綜合指數174.1,環(huán)比上周漲0.23%,同比上月跌1.92%,較去年同期相比,上漲20.48%;國內長材指數為198.3點,環(huán)比上周漲0.3%,同比上月下跌1.83%,較去年同期上漲27.20%。螺紋鋼指數為196.4點,環(huán)比上周漲0.36%,同比上月下跌2.19%,較去年同期上漲28.70%;線材指數為199.5點,環(huán)比上周漲0.35%,同比上月下跌1.77%,較去年同期上漲24.84%。
本周國內市場建筑鋼材價格迎來小幅反彈,受月初資金情況轉好的影響,價格的下跌已經存在一定阻力,再加上多雨的六月所壓抑的一些下游計劃采購需求在本周得到釋放,故市場一度出現量價齊升的現象,但由于需求難以持久,市場很快便因成交低迷而再度陷入盤整。具體到各地品種來看,其中HRB335螺紋鋼華東地區(qū)多數市場出現上漲,跌幅在20-60元/噸,;華中地區(qū)小幅上漲20-30元/噸,其中鄭州市場下跌10元/噸;華南地區(qū)上漲20元/噸;西南地區(qū)穩(wěn)中有漲,其中重慶上漲50元/噸;西北地區(qū)部分上漲,蘭州市場上漲60元/噸;華北、東北地區(qū)小幅下跌20-30元/噸。而Q235高線以華東地區(qū)上海市場的漲幅最大為70元/噸,其他多數市場上漲20-50元/噸,僅昆明市場市場出現50元/噸的下跌。截止本周五,20mmHRB335螺紋鋼最高、最低價分別為貴陽的5220元/噸和上海的4680元/噸,其國內主流市場平均價格為4928元/噸,較上周五上漲20元/噸;6.5mmQ235高線最高、最低價分別為烏魯木齊的5120元/噸和太原的4680元/噸,其國內主流市場平均價格為4896元/噸,較上周五上漲19元/噸。各市場具體情況如下:
【華東地區(qū)】本周本區(qū)域市場建筑鋼材價格有所回升。截止周五,上海市場HRB33520mm螺紋鋼價格為4680元/噸,相比上周上漲60元/噸;同品規(guī)資源在杭州市場價格為4870元/噸,相比上周上漲40元/噸。本周本地區(qū)線螺價格普遍有所回升,但從市場表現來看,除周初一到兩天成交量出現釋放外,其余時間都在逐步回落,在淡季中,需求很難保證其持久力,不過從目前情況來看,市場庫存量繼續(xù)維持在低位,而月初市場的資金情況也相對寬松,同時,在當前市場價位下,下周華東鋼廠的價格也很難再出現下調。庫存方面:本周末對上海地區(qū)58個建筑鋼材主要倉庫庫存情況進行統(tǒng)計,目前螺紋鋼37.647萬噸,較上周統(tǒng)計(2011年7月1日)增加2.279萬噸;線材8.411萬噸,減少0.248萬噸;盤螺3.032萬噸,增加0.354萬噸。華東地區(qū)整體庫存較上周減少1.239萬噸。
【華南、華中、西南地區(qū)】本周華南、華中地區(qū)建筑鋼材價格稍有回暖。截止本周五,廣州、武漢、成都市場HRB335Φ20mm螺紋鋼價格分別5050、4760、5060元/噸。本周南方地區(qū)各市場表現相對一般,成交的恢復并不理想,流通市場經銷商的情緒并不積極,部分緊俏規(guī)格價格相對混亂。而進入淡季后南方各市場的下游采購相對偏弱,市場庫存有所上升。庫存方面:本周華南、西南區(qū)域主要城市庫存量有所上升,華中地區(qū)小幅下降,環(huán)比上周華中地區(qū)減少0.835萬噸、華南地區(qū)增加2.29萬噸、西南地區(qū)增加0.978萬噸。
【華北地區(qū)】本周本區(qū)域市場建筑鋼材小幅上漲。截止周五,北京、天津市場HRB335Φ20mm螺紋鋼分別為5040和5020元/噸,Q235Φ6.5mm高線北京、天津市場分別為4830和4890元/噸。從華北地區(qū)的市場表現來看,鋼坯價格的回升為市場價格帶來了直接的正面影響,雖然偶有陰雨,但整體成交及需求表現相對南方地區(qū)仍比較樂觀,再加上河北鋼鐵集團的價格給市場帶來的支撐作用,使得現貨繼續(xù)小幅走高,另外由于前期相對緊俏的二級螺紋鋼有所補充,成交表現也比較理想。庫存方面:本周華北地區(qū)庫存量下降,總體減少1.5萬噸,其中本周北京建筑鋼材總體庫存47.46萬噸,減0.02萬噸。其中,螺紋36.71萬噸,較上次(2011年7月01日)減0.49萬噸;線材4.36萬噸,減0.19萬噸;盤螺6.39萬噸,增加0.66萬噸。
【西北、東北地區(qū)】本周東北地區(qū)和西北地區(qū)建筑鋼材價格穩(wěn)中上漲。截至周五,沈陽、西安市場HRB335Φ20mm螺紋鋼價格分別在4870、4690元/噸,分別上漲20和10元/噸。由于西北和東北地區(qū)的需求繼續(xù)維持偏弱的態(tài)勢,導致市場成交較為清淡,經銷商補充資源的意愿偏低,整體庫存情況仍在全國區(qū)域內保持相對明顯的下降速度,市場價格也出現穩(wěn)中上漲。庫存方面:環(huán)比上周本周西北、東北地區(qū)庫存量繼續(xù)下降,其中西北地區(qū)相對上周減少4.79萬噸,東北地區(qū)相對上周減少4萬噸。(,)
【本周主要市場線材螺紋鋼價格變化情況】
| 6.5mm高線 | 上海 | 杭州 | 南京 | 濟南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 廣州 | 長沙 | 武漢 | 鄭州 | 北京 | 天津 | 石家莊 | 太原 | 沈陽 | 哈爾濱 | 重慶 | 成都 | 貴陽 | 昆明 | 西安 | 蘭州 | 烏魯木齊 |
| 7月1日 | 4700 | 4860 | 4840 | 4850 | 4870 | 4810 | 4850 | 4900 | 4830 | 4810 | 4820 | 4800 | 4850 | 4850 | 4660 | 4840 | 4980 | 5000 | 5100 | 5030 | 5050 | 4790 | 4850 | 5120 |
| 7月8日 | 4770 | 4880 | 4850 | 4900 | 4890 | 4820 | 4890 | 4920 | 4890 | 4860 | 4820 | 4830 | 4890 | 4870 | 4680 | 4860 | 4980 | 5000 | 5100 | 5040 | 5000 | 4790 | 4870 | 5120 |
| 漲跌 | 70 | 20 | 10 | 50 | 20 | 10 | 40 | 20 | 60 | 50 | 0 | 30 | 40 | 20 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 10 | -50 | 0 | 20 | 0 |
| 產地 | 萍鋼 | 永鋼 | 馬鋼 | 邯鋼 | 馬鋼 | 三鋼 | 南鋼 | 韶鋼 | 萍鋼 | 鄂鋼 | 邯鋼 | 宣鋼 | 唐鋼 | 邯鋼 | 海鑫 | 北臺 | 西林 | 重鋼 | 威鋼 | 水鋼 | 昆鋼 | 龍鋼 | 酒鋼 | 八鋼 |
| 20mm螺紋 | 上海 | 杭州 | 南京 | 濟南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 廣州 | 長沙 | 武漢 | 鄭州 | 北京 | 天津 | 石家莊 | 太原 | 沈陽 | 哈爾濱 | 重慶 | 成都 | 貴陽 | 昆明 | 西安 | 蘭州 | 烏魯木齊 |
| 7月1日 | 4620 | 4830 | 4820 | 4740 | 5030 | 4770 | 4810 | 5030 | 5050 | 4740 | 4860 | 5020 | 4990 | 4890 | 4970 | 4850 | 4850 | 5040 | 5060 | 5210 | 5000 | 4680 | 4740 | 5120 |
| 7月8日 | 4680 | 4870 | 4860 | 4780 | 5050 | 4800 | 4820 | 5050 | 5080 | 4760 | 4850 | 5040 | 5020 | 4900 | 4960 | 4870 | 4870 | 5090 | 5060 | 5220 | 5000 | 4690 | 4800 | 5120 |
| 漲跌 | 60 | 40 | 40 | 40 | 20 | 30 | 10 | 20 | 30 | 20 | -10 | 20 | 30 | 10 | -10 | 20 | 20 | 50 | 0 | 10 | 0 | 10 | 60 | 0 |
| 產地 | 海鑫 | 沙鋼 | 沙鋼 | 濟鋼 | 馬鋼 | 三鋼 | 萍鋼 | 韶鋼 | 漣鋼 | 鄂鋼 | 安鋼 | 承鋼 | 唐鋼 | 邯鋼 | 長治 | 新撫鋼 | 西林 | 水鋼 | 威鋼 | 水鋼 | 昆鋼 | 龍鋼 | 酒鋼 | 八鋼 |
| 備注 | 理重 | 理重 | 理重 | 理重 | 理重 | 理重 | 理重 | 過磅 | 過磅 | 理重 | 理重 | 過磅 | 過磅 | 過磅 | 理重 | 理重 | 理重 | 過磅 | 過磅 | 過磅 | 過磅 | 理重 | 理重 | 理重 |
【本周主要鋼廠線材螺紋鋼調價情況】
| 地區(qū) | 鋼廠 | Φ20mmHRB335螺紋鋼 | 最新漲跌 | Φ6.5mmHPB235高線 | 最新漲跌 | 日期 |
| 華東 | 沙鋼 | 4850 | ↓50 | 4850 | ↓50 | 2011-7-1 |
| 永鋼 | 4830 | ↓30 | 4800 | ↓60 | 2011-7-1 | |
| 中天 | 4780 | ↓90 | 4800 | — | 2011-7-1 | |
| 申特 | 4780 | ↓90 | — | — | 2011-7-1 | |
| 三鋼 | 4860 | — | 4860 | — | 2011-7-6 | |
| 萍鋼 | 4850 | — | 4850 | — | 2011-7-6 | |
| 眾達 | 4940 | ↑50 | 4940 | ↑50 | 2011-7-5 | |
| 日照 | 4683 | — | 4783 | — | 2011-7-6 | |
| 華中 | 濟源鋼廠 | 5000 | ↓50 | 4890 | ↓50 | 2011-7-5 |
| 安鋼 | — | — | — | — | 2011-7-1 | |
| 湘鋼 | — | — | 4920 | ↓150 | 2011-7-1 | |
| 漣鋼 | — | — | 5270 | ↓80 | 2011-6-27 | |
| 鄂鋼 | 5010 | — | 5040 | — | 2011-7-5 | |
| 華南 | 廣鋼 | 5060 | ↓80 | 5000 | ↓80 | 2011-6-23 |
| 韶鋼 | 5040 | ↑80 | 4990 | ↑30 | 2011-5-3 | |
| 萬鋼 | 5270 | — | 5060 | — | 2011-7-3 | |
| 裕豐 | 4880 | — | 4890 | ↑30 | 2011-7-6 | |
| 西南 | 水鋼 | 5120 | ↓30 | 5050 | ↓50 | 2011-7-1 |
| 德勝(昆明) | 5110 | ↓30 | 5190 | ↓30 | 2011-6-23 | |
| 德勝(貴陽) | 5130 | ↓50 | 5060 | ↓30 | 2011-6-23 | |
| 德勝(重慶) | 5080 | ↓50 | 5060 | ↓50 | 2011-6-23 | |
| 德勝(成都) | 5050 | ↓50 | 5070 | ↓50 | 2011-6-23 | |
| 攀成鋼 | 5160 | ↓50 | 5190 | ↓50 | 2011-7-1 | |
| 重鋼 | 5050 | ↓50 | 5030 | ↓30 | 2011-6-30 | |
| 昆鋼 | 5370 | ↓20 | 5300 | ↓20 | 2011-6-30 | |
| 達鋼 | 5190 | ↓50 | 5150 | ↓50 | 2011-6-22 | |
| 華北 | 河北鋼鐵集團 | 5000 | ↓30 | 4830 | ↓70 | 2011-6-30 |
| 首鋼長治 | 5250 | — | 5250 | — | 2011-6-10 | |
| 山西晉鋼 | 4930 | ↑20 | 4750 | ↓30 | 2011-7-7 | |
| 東北 | 西林 | 4990 | ↑20 | 5040 | ↑20 | 2011-7-9 |
| 凌鋼 | 4900 | ↑20 | 4910 | — | 2011-7-6 | |
| 西北 | 龍鋼 | 4980 | ↑30 | 5010 | ↑30 | 2011-6-13 |
| 八鋼 | 5220 | ↑50 | 5220 | ↑50 | 2011-5-4 | |
| 酒鋼(蘭州) | 4840 | ↑20 | 4900 | — | 2011-7-7 | |
| 酒鋼(西安) | 4820 | ↑20 | 4850 | — | 2011-7-8 |
備注:數據僅供參考,不作為投資依據。
| 名稱 | 最新價 | 漲跌 |
|---|---|---|
| 高強盤螺 | 3880 | - |
| 花紋卷 | 3230 | - |
| 容器板 | 3640 | - |
| 鍍鋅管 | 4210 | - |
| U型鋼板樁 | 3870 | - |
| 鍍鋅板卷 | 3980 | - |
| 管坯 | 32290 | - |
| 冷軋取向硅鋼 | 9460 | - |
| 圓鋼 | 3600 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3110 | - |
| 塊礦 | 820 | - |
| 一級焦 | 1610 | - |
| 鎳 | 145220 | 5000 |
| 中廢 | 2270 | - |
掃碼下載
免費看價格