重慶訊:26日重慶市場建材小幅下跌,具體情況如下:
| 品名 | 規(guī)格 | 材質(zhì) | 鋼廠 | 價格 | 漲跌 |
| 高線 | Ф8-10 | HPB300 | 達(dá)鋼 | 4650 | - |
| 高線 | Ф8-10 | HPB300 | 山西立恒 | 4570 | - |
| 螺紋鋼 | Ф18-25 | HRB400 | 達(dá)鋼 | 4500 | - |
| 螺紋鋼 | Ф18-25 | HRB400 | 重鋼 | 4470 | - |
| 螺紋鋼 | Ф18-25 | HRB400E | 達(dá)鋼 | 4530 | - |
| 螺紋鋼 | Ф18-25 | HRB400E | 重鋼 | 4500 | - |
| 螺紋鋼 | Ф18-25 | HRB400E | 龍鋼 | 4500 | - |
| 螺紋鋼 | Ф18-25 | HRB400E | 安徽富鑫 | 4480 | - |
| 盤螺 | Ф8-10 | HRB400E | 達(dá)鋼 | 4730 | - |
| 盤螺 | Ф8-10 | HRB400E | 重鋼 | 4710 | - |
市場變化:
1、期螺震蕩,商家觀望情緒較濃,報(bào)價多以穩(wěn)為主;
2、下游需求表現(xiàn)尚可,多數(shù)商家反饋成交表現(xiàn)較好,而中間商則多持幣觀望,備貨謹(jǐn)慎;
3、節(jié)后庫存增加不及預(yù)期,增量約5萬噸左右,其中盤螺增幅較為明顯;
預(yù)計(jì)明日重慶地區(qū)建筑鋼材價格或震蕩運(yùn)行。
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱 | 最新價 | 漲跌 |
|---|---|---|
| 高強(qiáng)盤螺 | 3880 | - |
| 花紋卷 | 3230 | - |
| 容器板 | 3640 | - |
| 鍍鋅管 | 4210 | - |
| U型鋼板樁 | 3870 | - |
| 鍍鋅板卷 | 3980 | - |
| 管坯 | 32290 | - |
| 冷軋取向硅鋼 | 9460 | - |
| 圓鋼 | 3600 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3110 | - |
| 塊礦 | 820 | - |
| 一級焦 | 1610 | - |
| 鎳 | 145220 | 5000 |
| 中廢 | 2270 | - |
掃碼下載
免費(fèi)看價格