【瀝青期貨開盤領(lǐng)漲,黑色系下跌】瀝青漲2.7%,鄭醇、菜粕、滬鋅、玻璃、橡膠漲逾1%,雞蛋、原油、鄭煤、蘋果、豆粕、菜湯、滬錫、滬銀、滬鎳、塑料、滬鉛、PTA、玉米、滬鋁、焦炭、錳硅、滬金等上漲。鐵礦跌近1%,焦煤、棉紗、硅鐵、鄭棉、熱卷、螺紋、滬銅下跌。
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱 | 最新價 | 漲跌 |
|---|---|---|
| 高強盤螺 | 3880 | - |
| 花紋卷 | 3230 | - |
| 容器板 | 3640 | - |
| 鍍鋅管 | 4210 | - |
| U型鋼板樁 | 3870 | - |
| 鍍鋅板卷 | 3980 | - |
| 管坯 | 32290 | - |
| 冷軋取向硅鋼 | 9460 | - |
| 圓鋼 | 3600 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3110 | - |
| 塊礦 | 820 | - |
| 一級焦 | 1610 | - |
| 鎳 | 145220 | 5000 |
| 中廢 | 2270 | - |
掃碼下載
免費看價格