單位:元/噸 (到廠價,承兌含稅)
| 地區(qū) | 企業(yè)名稱 | 規(guī)格 | 價格 | 漲跌 | 備注 |
| 華北 | 首鋼 | 二級冶金焦 | 1670 | ↑230 | |
| 河北鋼鐵 | 一級冶金焦 | 1720 | ↑80 | | |
| 邯鄲文豐 | 二級冶金焦 | 1570 | ↑130 | CSR50 | |
| 唐山國豐 | 一級冶金焦 | 1465 | - | 9月結(jié)算價 | |
| 唐山瑞豐 | 準(zhǔn)一級冶金焦 | 1680 | - | | |
| 承德建龍 | 二級冶金焦 | 1650 | ↑100 | | |
| 河北邢鋼 | 二級冶金焦 | 1530 | ↑50 | | |
| 石家莊敬業(yè) | 二級冶金焦 | 1650 | ↑60 | | |
| 天津鋼鐵 | 一級冶金焦 | 1720 | ↑180 | CSR65 | |
| 山西晉鋼 | 一級冶金焦 | 1550 | - | 干熄焦 | |
| 二級冶金焦 | 1450 | ↑100 | Mt10,自提預(yù)付 | ||
| 西北 | 陜西龍鋼 | 一級冶金焦 | 1490 | - | Mt4,9月份結(jié)算價 |
| 東北 | 遼寧新?lián)徜?/strong> | 二級冶金焦 | 1580 | - | Mt5 |
| 遼寧凌鋼 | 一級冶金焦 | 1480 | - | 9月份結(jié)算價 | |
| 華東 | 山東日鋼 | 二級冶金焦 | 1650-1660 | ↑80 | |
| 萊鋼永鋒 | 準(zhǔn)一冶金焦 | 1700 | ↑80 | | |
| 萊蕪鋼鐵 | 準(zhǔn)一級冶金焦 | 1860 | ↑250 | 干基到廠 | |
| 濰坊特鋼 | 二級冶金焦 | 1700 | ↑130 | | |
| 東南鋼鐵 | 二級冶金焦 | 1650 | ↑50 | | |
| 沙鋼 | 二級冶金焦 | 1470 | - | 9月份結(jié)算價 | |
| 江蘇南鋼 | 準(zhǔn)一級冶金焦 | 1720 | - | | |
| 江蘇興澄特鋼 | 一級冶金焦 | 1734 | - | 干熄焦,9月份結(jié)算價 | |
| 江蘇永鋼 | 準(zhǔn)一級冶金焦 | 1750 | ↑200 | | |
| 江蘇中天 | 準(zhǔn)一級冶金焦 | 1750 | ↑270 | 9月份結(jié)算價 | |
| 華中 | 安徽馬鋼 | 準(zhǔn)一級冶金焦 | - | - | 暫不對外報價 |
| 濟(jì)源鋼鐵 | 二級冶金焦 | 1580 | ↑130 | | |
| 華菱湘鋼 | 準(zhǔn)一級冶金焦 | 1750 | ↑100 | | |
| 冷水江鋼 | 二級冶金焦 | 1650 | ↑100 | | |
| 萍鋼(九江) | 二級冶金焦 | 1800 | ↑100 | | |
| 新余鋼鐵 | 準(zhǔn)一級冶金焦 | 1800 | ↑100 | | |
| 三明鋼鐵 | 二級冶金焦 | 1920 | - | | |
| 西南 | 廣西貴港 | 準(zhǔn)一級冶金焦 | 1750 | - | S0.6,CSR65,CRI27 |
| 昆明鋼鐵 | 準(zhǔn)二級冶金焦 | 2010 | ↑300 | 干基到廠含稅 招標(biāo) | |
| 曲靖呈鋼 | 準(zhǔn)二級冶金焦 | 1770 | - | 干基到廠含稅 |
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱 | 最新價 | 漲跌 |
|---|---|---|
| 高強(qiáng)盤螺 | 3880 | - |
| 花紋卷 | 3230 | - |
| 容器板 | 3640 | - |
| 鍍鋅管 | 4210 | - |
| U型鋼板樁 | 3870 | - |
| 鍍鋅板卷 | 3980 | - |
| 管坯 | 32290 | - |
| 冷軋取向硅鋼 | 9460 | - |
| 圓鋼 | 3600 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3110 | - |
| 塊礦 | 820 | - |
| 一級焦 | 1610 | - |
| 鎳 | 145220 | 5000 |
| 中廢 | 2270 | - |
掃碼下載
免費(fèi)看價格