單位:張
| 倉庫編號(hào) | 倉庫簡稱 | 倉單數(shù)量(完稅) | 倉單數(shù)量(保稅) | 當(dāng)日增減 | 有效預(yù)報(bào) | 升貼水 |
| 801 | 太倉陽鴻 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 803 | 南通千紅 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 806 | 江陰華西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 807 | 江蘇海企 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 809 | 中原大化 | 0 | 0 | 0 | -200 | |
| 810 | 兗礦煤化 | 0 | 0 | 0 | -200 | |
| 811 | 新能鳳凰 | 0 | 0 | 0 | -200 | |
| 812 | 江陰澄利 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 813 | 鎮(zhèn)海寧遠(yuǎn) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 814 | 泉州振戎 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 815 | 東莞百安 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 816 | 東莞東洲 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 817 | 廣州碧辟 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 818 | 定州天鷺 | 0 | 0 | 0 | -260 | |
| 819 | 內(nèi)蒙博源 | 0 | 0 | 0 | -600 | |
| 820 | 新能能源 | 0 | 0 | 0 | -600 | |
| 821 | 南通陽鴻 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 822 | 常州新潤 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 823 | 常州建滔 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 825 | 長江國際 | 700 | 0 | 700 | 0 | |
| 小計(jì) | 700 | 0 | 700 | 0 | ||
| 826 | 廣州中石油 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 總計(jì) | 700 | 0 | 700 | 0 | ||
| 700 | ||||||
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
掃碼下載
免費(fèi)看價(jià)格