| 品名 | 規(guī)格 | 材質(zhì) | 鋼廠 | 價格 | 漲跌 |
| 高線 | Ф8-10 | HPB300 | 達(dá)鋼 | 4030 | - |
| 高線 | Ф8-10 | HPB300 | 山西立恒 | 3960 | - |
| 螺紋鋼 | Ф18-25 | HRB400 | 達(dá)鋼 | 4260 | - |
| 螺紋鋼 | Ф18-25 | HRB400 | 重鋼 | 4230 | - |
| 螺紋鋼 | Ф18-25 | HRB400E | 達(dá)鋼 | 4290 | - |
| 螺紋鋼 | Ф18-25 | HRB400E | 重鋼 | 4260 | - |
| 螺紋鋼 | Ф18-25 | HRB400E | 龍鋼 | 4250 | - |
| 螺紋鋼 | Ф18-25 | HRB400E | 安徽富鑫 | 4220 | - |
| 盤螺 | Ф8-10 | HRB400E | 達(dá)鋼 | 4220 | - |
| 盤螺 | Ф8-10 | HRB400E | 重鋼 | 4200 | - |
市場變化:
1、今日本地商家報價漲跌互現(xiàn),大部分反彈資源高位成交乏力;
2、市場缺貨情況有所緩解,本地主要廠家恢復(fù)生產(chǎn),外來廠家也加快發(fā)貨速度。
3、下游需求整體表現(xiàn)稍顯一般,并未出現(xiàn)明顯放量。
預(yù)計明日重慶地區(qū)建筑鋼材價格或繼續(xù)震蕩。
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱 | 最新價 | 漲跌 |
|---|---|---|
| 高強(qiáng)盤螺 | 3880 | - |
| 花紋卷 | 3230 | - |
| 容器板 | 3640 | - |
| 鍍鋅管 | 4210 | - |
| U型鋼板樁 | 3870 | - |
| 鍍鋅板卷 | 3980 | - |
| 管坯 | 32290 | - |
| 冷軋取向硅鋼 | 9460 | - |
| 圓鋼 | 3600 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3110 | - |
| 塊礦 | 820 | - |
| 一級焦 | 1610 | - |
| 鎳 | 145220 | 5000 |
| 中廢 | 2270 | - |
掃碼下載
免費(fèi)看價格