曲合期貨數(shù)據(jù)顯示,截至1月21日早盤收盤,國(guó)內(nèi)期貨主力合約漲幅方面,碳酸鋰上漲5.75%,鉑上漲3.73%,苯乙烯上漲3.68%;跌幅方面,焦煤下跌2.65%,多晶硅下跌2.6%,PVC下跌1.54%。
期貨主力合約漲幅前十:
| 排行 | 品種 | 最新價(jià)(元) | 漲幅(%) |
| 1 | 碳酸鋰 | 164400 | 5.75 |
| 2 | 鉑 | 636.15 | 3.73 |
| 3 | 苯乙烯 | 7490 | 3.68 |
| 4 | 滬金 | 1090.18 | 3.49 |
| 5 | 合成橡膠 | 11755 | 2.04 |
| 6 | 純苯 | 5878 | 1.84 |
| 7 | 滬錫 | 402600 | 1.79 |
| 8 | 鈀 | 491.8 | 1.44 |
| 9 | 棕櫚油 | 8828 | 1.24 |
| 10 | 瓶片 | 6070 | 1.2 |
期貨主力合約跌幅前十:
| 排行 | 品種 | 最新價(jià)(元) | 跌幅(%) |
| 1 | 焦煤 | 1119.5 | -2.65 |
| 2 | 多晶硅 | 49190 | -2.6 |
| 3 | PVC | 4733 | -1.54 |
| 4 | 玻璃 | 1050 | -1.32 |
| 5 | 滬銀 | 22871 | -1.23 |
| 6 | 白糖 | 5154 | -1.19 |
| 7 | 滬鎳 | 140850 | -1.16 |
| 8 | 純堿 | 1169 | -1.1 |
| 9 | 焦炭 | 1675 | -1.09 |
| 10 | 生豬 | 11505 | -0.95 |
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
掃碼下載
免費(fèi)看價(jià)格