創(chuàng)大鋼鐵,優(yōu)質鋼鐵商務平臺

購物車(0)

創(chuàng)大鋼鐵首頁

現(xiàn)貨行情

綜合指數(shù)

創(chuàng)大多端推廣
您的當前位置: 首頁 > 頭條 > 期貨 > 期貨動態(tài)

1月16日國內(nèi)商品期貨基差數(shù)據(jù)報告

發(fā)布時間:2026-01-19 10:39 編輯:S325 來源:互聯(lián)網(wǎng)
8
截止北京時間1月16日,據(jù)國內(nèi)商品期貨基差數(shù)據(jù)顯示,主力合約中出現(xiàn)‘期現(xiàn)倒掛’(現(xiàn)貨價格高于期貨價格)的品種中,尤其是燃料油、焦煤、工業(yè)硅、多晶硅、燒堿、膠版印刷紙、豆粕、菜籽粕、紅棗、雞蛋、生豬、菜籽油

截止北京時間1月16日,據(jù)國內(nèi)商品期貨基差數(shù)據(jù)顯示,主力合約中出現(xiàn)‘期現(xiàn)倒掛’(現(xiàn)貨價格高于期貨價格)的品種中,尤其是燃料油、焦煤、工業(yè)硅、多晶硅、燒堿、膠版印刷紙、豆粕、菜籽粕、紅棗、雞蛋、生豬、菜籽油、棉花、棉紗的基差率較大。

商品名稱 現(xiàn)貨價格 合約 期貨價格 基差 基差率
上海期貨交易所
101810 2603 101870 -60 -0.06%
螺紋鋼 3248.5 2605 3173 75 2.31%
24790 2603 24925 -135 -0.54%
24045 2603 24185 -140 -0.58%
黃金 1031.15 2604 1035.86 -4.71 -0.46%
線材 3485 2605 3478 7 0.20%
燃料油 5300 2603 2535 2765 52.17%
天然橡膠 15700 2605 15915 -215 -1.37%
17425 2603 17595 -170 -0.98%
白銀 22989.3 2604 22569 420 1.83%
石油瀝青 3110 2603 3133 -23 -0.74%
熱軋卷板 3316.67 2605 3324 -7 -0.21%
149150 2603 144510 4640 3.11%
414662 2603 414500 162 0.04%
紙漿 5533.33 2605 5374 159 2.87%
不銹鋼 14366.7 2603 14335 31 0.22%
丁二烯橡膠 12200 2603 12005 195 1.60%
鑄造鋁合金 23300 2603 22735 565 2.42%
膠版印刷紙 4450 2603 4066 384 8.63%
鄭州商品交易所
PTA 5019.83 2605 5026 -6 -0.12%
白糖 5345 2605 5263 82 1.53%
棉花 15936.3 2605 14640 1296 8.13%
菜籽油 10034 2605 9038 996 9.93%
蘋果 8550 2605 9541 -991 -11.59%
紅棗 9440 2605 8875 565 5.99%
玻璃 1031 2605 1102 -71 -6.89%
菜籽粕 2438 2605 2275 163 6.69%
硅鐵 5327.14 2603 5592 -264 -4.96%
錳硅 5580 2605 5884 -304 -5.45%
甲醇 2240.83 2605 2248 -7 -0.31%
棉紗 23625 2603 20620 3005 12.72%
尿素 1767.5 2605 1798 -30 -1.70%
純堿 1214.29 2605 1196 18 1.48%
滌綸短纖 6486.7 2603 6396 90 1.39%
PX 7500 2603 7098 402 5.36%
燒堿 694 2603 2033 135 6.22%
瓶片 6100 2603 5976 124 2.03%
大連商品交易所
棕櫚油 8630 2605 8618 12 0.14%
聚氯乙烯 4496 2605 4821 -325 -7.23%
聚乙烯 6840 2605 6729 111 1.62%
豆一 4460 2605 4335 125 2.80%
豆粕 3176 2605 2734 442 13.92%
豆油 8402 2605 7978 424 5.05%
玉米 2260 2603 2292 -32 -1.42%
焦炭 1391.25 2605 1739 -347 -24.94%
焦煤 1466.25 2605 1184 282 19.23%
鐵礦石 833.89 2605 815 18 2.16%
原木 740 2603 778.5 -38.5 -5.20%
雞蛋 3785 2603 3064 721 19.05%
聚丙烯 6576.67 2605 6536 40 0.61%
乙二醇 3808.33 2605 3797 11 0.29%
苯乙烯 7122 2603 7214 -92 -1.29%
液化石油氣 4412.5 2603 4144 268 6.07%
生豬 12900 2603 11955 945 7.33%
純苯 5476.67 2603 5631 -154 -2.81%
廣州期貨交易所
工業(yè)硅 9620 2605 8705 915 9.51%
碳酸鋰 155000 2605 153120 1880 1.21%
多晶硅 53333.3 2605 50190 3143 5.89%
617 2606 610.05 6.95 1.13%
461.5 2606 469.35 -7.85 -1.70%
上海國際能源交易中心
國際銅 90959 2602 89650 1309 1.44%
20號膠 13350 2603 12745 605 4.53%
低硫燃料油 3196 2603

3047

149 4.67%

備注:

基差=現(xiàn)貨價格-期貨價格;基差率=(現(xiàn)貨價格-期貨價格)/現(xiàn)貨價格。

其中黃金價格的單位為元/克,白銀為元/千克,雞蛋為元/500千克,其余商品均為元/噸。

備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。

免責聲明:本站發(fā)布此文目的在于促進信息交流,不存在盈利性目的,此文觀點與本站立場無關,不承擔任何責任。本站歡迎各方(自)媒體、機構轉載引用我們文章(文章注明原創(chuàng)的內(nèi)容,未經(jīng)本站允許不得轉載),但要嚴格注明來源創(chuàng)大鋼鐵;部分內(nèi)容文章及圖片來自互聯(lián)網(wǎng)或自媒體,我們尊重作者版權,版權歸屬于原作者,不保證該信息(包括但不限于文字、圖片、視頻、圖表及數(shù)據(jù))的準確性、真實性、完整性、有效性、及時性、原創(chuàng)性等,如有涉及版權等問題,請來函來電刪除。未經(jīng)證實的信息僅供參考,不做任何投資和交易根據(jù),據(jù)此操作風險自擔。
相關現(xiàn)貨行情
名稱 最新價 漲跌
高強盤螺 3880 -
花紋卷 3230 -
容器板 3640 -
鍍鋅管 4210 -
U型鋼板樁 3870 -
鍍鋅板卷 3980 -
管坯 32290 -
冷軋取向硅鋼 9460 -
圓鋼 3600 -
鉬鐵 227600 1,500
低合金方坯 3110 -
塊礦 820 -
一級焦 1610 -
145220 5000
中廢 2270 -