曲合期貨數(shù)據(jù)顯示,截至12月31日收盤,國內(nèi)期貨主力合約漲幅方面,線材上漲5.66%,滬鎳上漲2.44%,滬鋁上漲2.25%;跌幅方面,鉑下跌12.04%,鈀下跌5.26%,滬銀下跌4.27%。
期貨主力合約漲幅前十:
| 排行 | 品種 | 最新價(jià)(元) | 漲幅(%) |
| 1 | 線材 | 3600 | 5.66 |
| 2 | 滬鎳 | 132850 | 2.44 |
| 3 | 滬鋁 | 22925 | 2.25 |
| 4 | 鋁合金 | 21855 | 1.75 |
| 5 | 氧化鋁 | 2778 | 1.42 |
| 6 | 油菜籽 | 5526 | 1.32 |
| 7 | 玻璃 | 1087 | 1.3 |
| 8 | 多晶硅 | 57920 | 1.03 |
| 9 | 液化石油氣 | 4132 | 0.98 |
| 10 | 國際銅 | 87870 | 0.92 |
期貨主力合約跌幅前十:
| 排行 | 品種 | 最新價(jià)(元) | 漲幅(%) |
| 1 | 鉑 | 527.25 | -12.04 |
| 2 | 鈀 | 425.2 | -5.26 |
| 3 | 滬銀 | 17074 | -4.27 |
| 4 | 低硫燃料油 | 2935 | -2.17 |
| 5 | 燃料油 | 2447 | -1.49 |
| 6 | 原油 | 432.2 | -1.46 |
| 7 | 焦炭 | 1693 | -1.25 |
| 8 | 硅鐵 | 5672 | -1.12 |
| 9 | 菜籽粕 | 2365 | -0.96 |
| 10 | 滬金 | 977.56 | -0.85 |
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
掃碼下載
免費(fèi)看價(jià)格