曲合期貨數(shù)據(jù)顯示,截至11月25日早盤收盤,國內(nèi)期貨主力合約日增倉方面,玉米增持32636手,滬銀增持29913手,滬金增持15937手;日減倉方面,螺紋鋼減持85748手,甲醇減持76601手,玻璃減持64871手。
期貨主力合約日增倉前十:
| 排行 | 品種 | 日增倉(手) |
| 1 | 玉米 | 32636 |
| 2 | 滬銀 | 29913 |
| 3 | 滬金 | 15937 |
| 4 | 玉米淀粉 | 9869 |
| 5 | 棉花 | 9492 |
| 6 | 硅鐵 | 9174 |
| 7 | 紙漿 | 7929 |
| 8 | 工業(yè)硅 | 6509 |
| 9 | 滬銅 | 5984 |
| 10 | 燃料油 | 5494 |
期貨主力合約日減倉前十:
| 排行 | 品種 | 日增倉(手) |
| 1 | 螺紋鋼 | -85748 |
| 2 | 甲醇 | -76601 |
| 3 | 玻璃 | -64871 |
| 4 | 熱卷 | -50523 |
| 5 | PVC | -40427 |
| 6 | 焦煤 | -24817 |
| 7 | 豆粕 | -17648 |
| 8 | 菜籽油 | -16029 |
| 9 | PTA | -10199 |
| 10 | 聚乙烯 | -10153 |
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
掃碼下載
免費(fèi)看價(jià)格