截止北京時(shí)間11月20日,據(jù)國(guó)內(nèi)商品期貨基差數(shù)據(jù)顯示,主力合約中出現(xiàn)‘期現(xiàn)倒掛’(現(xiàn)貨價(jià)格高于期貨價(jià)格)的品種中,尤其是燃料油、液化石油氣、焦煤、工業(yè)硅、燒堿、20號(hào)膠、玻璃、膠版印刷紙、菜籽油、棉花、棉紗的基差率較大。
| 商品名稱 | 現(xiàn)貨價(jià)格 | 合約 | 期貨價(jià)格 | 基差 | 基差率 |
| 上海期貨交易所 | |||||
| 銅 | 86461.7 | 2601 | 86380 | 81 | 0.09% |
| 螺紋鋼 | 3151.5 | 2601 | 3055 | 96 | 3.05% |
| 鋅 | 22408 | 2601 | 22420 | -12 | -0.05% |
| 鋁 | 21550 | 2601 | 21575 | -25 | -0.12% |
| 黃金 | 931.13 | 2602 | 940.12 | -8 | -0.86% |
| 線材 | 3325 | 2601 | 3292 | 33 | 0.99% |
| 燃料油 | 5437.5 | 2601 | 2492 | 2945 | 54.16% |
| 天然橡膠 | 14908.3 | 2601 | 15330 | -421 | -2.82% |
| 鉛 | 17206.2 | 2601 | 17245 | -38 | -0.22% |
| 白銀 | 12079.3 | 2602 | 12129 | -49 | -0.41% |
| 石油瀝青 | 3026.67 | 2601 | 3023 | 3.67 | 0.12% |
| 熱軋卷板 | 3320 | 2601 | 3270 | 50 | 1.51% |
| 鎳 | 118550 | 2601 | 116080 | 2470 | 2.08% |
| 錫 | 291762 | 2601 | 293920 | -2158 | -0.74% |
| 紙漿 | 5550 | 2601 | 5332 | 218 | 3.93% |
| 不銹鋼 | 12540 | 2601 | 12310 | 230 | 1.83% |
| 丁二烯橡膠 | 10890 | 2601 | 10595 | 295 | 2.71% |
| 鑄造鋁合金 | 21000 | 2601 | 20780 | 220 | 1.05% |
| 膠版印刷紙 | 4450 | 2601 | 4154 | 296 | 6.65% |
| 鄭州商品交易所 | |||||
| PTA | 4656.66 | 2601 | 4700 | -43 | -0.92% |
| 白糖 | 5543.33 | 2601 | 5379 | 164 | 2.96% |
| 棉花 | 14792.3 | 2601 | 13485 | 1307 | 8.84% |
| 菜籽油 | 10140 | 2601 | 9764 | 376 | 3.71% |
| 蘋(píng)果 | 8150 | 2601 | 9496 | -1346 | -16.52% |
| 紅棗 | 9670 | 2601 | 9300 | 370 | 3.83% |
| 玻璃 | 1086 | 2601 | 996 | 90 | 8.28% |
| 菜籽粕 | 2445 | 2601 | 2407 | 38 | 1.55% |
| 硅鐵 | 5170 | 2603 | 5480 | -310 | -6.00% |
| 錳硅 | 5466 | 2601 | 5620 | -154 | -2.82% |
| 甲醇 | 2002 | 2601 | 2011 | -9 | -0.45% |
| 棉紗 | 23200 | 2601 | 19790 | 3410 | 14.70% |
| 尿素 | 1640 | 2601 | 1661 | -21 | -1.28% |
| 純堿 | 1207.14 | 2601 | 1169 | 38 | 3.15% |
| 滌綸短纖 | 6305.67 | 2602 | 6230 | 75 | 1.19% |
| PX | 6800 | 2601 | 6838 | -38 | -0.56% |
| 燒堿 | 824 | 2601 | 2264 | 311 | 12.08% |
| 瓶片 | 5775 | 2601 | 5698 | 77 | 1.33% |
| 大連商品交易所 | |||||
| 棕櫚油 | 8676 | 2601 | 8746 | -70 | -0.81% |
| 聚氯乙烯 | 4416 | 2601 | 4447 | -31 | -0.70% |
| 聚乙烯 | 6998.34 | 2601 | 6814 | 184 | 2.63% |
| 豆一 | 4275 | 2601 | 4110 | 165 | 3.86% |
| 豆粕 | 3062 | 2601 | 3013 | 49 | 1.60% |
| 豆油 | 8422 | 2601 | 8298 | 124 | 1.47% |
| 玉米 | 2185.71 | 2601 | 2171 | 14 | 0.64% |
| 焦炭 | 1538.75 | 2601 | 1636 | -97 | -6.30% |
| 焦煤 | 1631.25 | 2601 | 1123.5 | 507 | 31.08% |
| 鐵礦石 | 808.33 | 2601 | 788 | 20 | 2.47% |
| 原木 | 750 | 2601 | 772 | -22 | -2.93% |
| 雞蛋 | 3100 | 2601 | 3208 | -108 | -3.48% |
| 聚丙烯 | 6440 | 2601 | 6396 | 44 | 0.68% |
| 乙二醇 | 4093.33 | 2601 | 3850 | 243 | 5.94% |
| 苯乙烯 | 6620 | 2601 | 6573 | 47 | 0.71% |
| 液化石油氣 | 4525 | 2601 | 4310 | 215 | 4.75% |
| 生豬 | 11800 | 2601 | 11440 | 360 | 3.05% |
| 純苯 | 5207.67 | 2603 | 5565 | -357 | -6.86% |
| 廣州期貨交易所 | |||||
| 工業(yè)硅 | 9780 | 2601 | 9200 | 580 | 5.93% |
| 碳酸鋰 | 95266.7 | 2601 | 100020 | -4753 | -4.99% |
| 多晶硅 | 52000 | 2601 | 53495 | -1495 | -2.88% |
| 上海國(guó)際能源交易中心 | |||||
| 國(guó)際銅 | 76946 | 2512 | 76690 | 256 | 0.33% |
| 20號(hào)膠 | 13047 | 2601 | 12320 | 727 | 5.57% |
| 低硫燃料油 | 3335 | 2601 | 3139 | 196 | 5.87% |
備注:
基差=現(xiàn)貨價(jià)格-期貨價(jià)格;基差率=(現(xiàn)貨價(jià)格-期貨價(jià)格)/現(xiàn)貨價(jià)格。
其中黃金價(jià)格的單位為元/克,白銀為元/千克,雞蛋為元/500千克,其余商品均為元/噸。
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
掃碼下載
免費(fèi)看價(jià)格