曲合期貨數(shù)據(jù)顯示,截至11月13日早盤收盤,國內(nèi)期貨主力合約漲幅方面,滬銀上漲5.04%,多晶硅上漲3.54%,碳酸鋰上漲3%;跌幅方面,低硫燃料油下跌4.68%,燃料油下跌4.08%,原油下跌3.86%。
期貨主力合約漲幅前十:
| 排行 | 品種 | 最新價(元) | 漲幅(%) |
| 1 | 滬銀 | 12535 | 5.04 |
| 2 | 多晶硅 | 54115 | 3.54 |
| 3 | 碳酸鋰 | 89240 | 3 |
| 4 | 純苯 | 5533 | 2.2 |
| 5 | 苯乙烯 | 6412 | 2.15 |
| 6 | 蘋果 | 9392 | 2.1 |
| 7 | 滬錫 | 297490 | 2.05 |
| 8 | 20號膠 | 12395 | 1.81 |
| 9 | 純堿 | 1237 | 1.73 |
| 10 | 滬鋁 | 22090 | 1.49 |
期貨主力合約跌幅前十:
| 排行 | 品種 | 最新價(元) | 跌幅(%) |
| 1 | 低硫燃料油 | 3155 | -4.68 |
| 2 | 燃料油 | 2585 | -4.08 |
| 3 | 原油 | 448.6 | -3.86 |
| 4 | 紅棗 | 9255 | -1.96 |
| 5 | 集運(yùn)指數(shù)(歐線) | 1645.1 | -1.52 |
| 6 | 鮮雞蛋 | 3053 | -1.26 |
| 7 | 短纖 | 6180 | -1.15 |
| 8 | 液化石油氣 | 4306 | -0.99 |
| 9 | 燒堿 | 2337 | -0.76 |
| 10 | 瀝青 | 3039 | -0.72 |
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱 | 最新價 | 漲跌 |
|---|---|---|
| 高強(qiáng)盤螺 | 3880 | - |
| 花紋卷 | 3230 | - |
| 容器板 | 3640 | - |
| 鍍鋅管 | 4210 | - |
| U型鋼板樁 | 3870 | - |
| 鍍鋅板卷 | 3980 | - |
| 管坯 | 32290 | - |
| 冷軋取向硅鋼 | 9460 | - |
| 圓鋼 | 3600 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3110 | - |
| 塊礦 | 820 | - |
| 一級焦 | 1610 | - |
| 鎳 | 145220 | 5000 |
| 中廢 | 2270 | - |
掃碼下載
免費(fèi)看價格