鏇插悎鏈熻揣鏁版嵁鏄劇ず錛屾埅鑷?鏈?0鏃ユ敹鐩橈紝鍥藉唴鏈熻揣涓誨姏鍚堢害娑ㄥ箙鏂歸潰錛屽師鏈ㄤ笂娑?.07%錛岀煭綰や笂娑?.73%錛?a target="_blank">鑻規(guī)灉涓婃定1.47%錛涜穼騫呮柟闈紝闆嗚繍鎸囨暟錛堟綰匡級涓嬭穼6.99%錛?a target="_blank">澶氭櫠紜?/a>涓嬭穼3.91%錛屽翱绱犱笅璺?.86%銆?/p>
鏈熻揣涓誨姏鍚堢害娑ㄥ箙鍓嶅崄錛?/p>
| 鎺掕 | 鍝佺 | 鏈€鏂頒環(huán)(鍏? | 娑ㄥ箙(%) |
| 1 | 鍘熸湪 | 812 | 2.07 |
| 2 | 鐭氦 | 6824 | 1.73 |
| 3 | 鑻規(guī)灉 | 7731 | 1.47 |
| 4 | 鍘熸補 | 566.6 | 1.36 |
| 5 | 鐜葷拑 | 1007 | 1.31 |
| 6 | PTA | 4978 | 1.22 |
| 7 | 鐒︾偔 | 1384.5 | 1.21 |
| 8 | 瀵逛簩鐢茶嫰 | 7076 | 1.09 |
| 9 | 鐒︾叅 | 795 | 1.08 |
| 10 | 鐧界硸 | 5720 | 1.02 |
鏈熻揣涓誨姏鍚堢害璺屽箙鍓嶅崄錛?/p>
| 鎺掕 | 鍝佺 | 鏈€鏂頒環(huán)(鍏? | 娑ㄥ箙(%) |
| 1 | 闆嗚繍鎸囨暟錛堟綰匡級 | 1890 | -6.99 |
| 2 | 澶氭櫠紜?/td> | 31700 | -3.91 |
| 3 | 灝跨礌 | 1730 | -2.86 |
| 4 | 娌摱 | 8664 | -2.79 |
| 5 | 綰告祮 | 5120 | -2.55 |
| 6 | 紕抽吀閿?/a> | 58900 | -1.93 |
| 7 | 20鍙瘋兌 | 12065 | -1.75 |
| 8 | 鐑х⒈ | 2256 | -1.4 |
| 9 | 娌敗 | 260560 | -1.2 |
| 10 | 鍚堟垚姍¤兌 | 11630 | -0.89 |
澶囨敞錛氳鎯呮暟鎹粎渚涘弬鑰冿紝涓嶄綔涓烘姇璧勪緷鎹€?/p>
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱 | 最新價 | 漲跌 |
|---|---|---|
| 高強盤螺 | 3880 | - |
| 花紋卷 | 3230 | - |
| 容器板 | 3640 | - |
| 鍍鋅管 | 4210 | - |
| U型鋼板樁 | 3870 | - |
| 鍍鋅板卷 | 3980 | - |
| 管坯 | 32290 | - |
| 冷軋取向硅鋼 | 9460 | - |
| 圓鋼 | 3600 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3110 | - |
| 塊礦 | 820 | - |
| 一級焦 | 1610 | - |
| 鎳 | 145220 | 5000 |
| 中廢 | 2270 | - |
掃碼下載
免費看價格