| 鋼廠 | 種類 | 材質(zhì) | 規(guī)格 | 出廠價格 | 調(diào)整幅度 | 備注 | 調(diào)價時間 |
| 山西美錦 | 螺紋鋼 | HRB400E | Φ16-25mm | 3240 | —— | 含稅價 | 2025-06-09 |
| 高線 | HRB400 | Φ8-10mm | 3400 | —— | 含稅價 | 2025-06-09 | |
| 盤螺 | HRB400E | Φ8-10mm | 3400 | —— | 含稅價 | 2025-06-09 |
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱 | 最新價 | 漲跌 |
|---|---|---|
| 盤螺 | 3560 | - |
| 冷軋硬卷 | 3370 | - |
| 低合金高強(qiáng)板 | 4560 | - |
| 鍍鋅管 | 4320 | - |
| 球扁鋼 | 5310 | - |
| 彩涂板卷 | 5620 | - |
| 中厚板 | 29150 | - |
| 冷軋無取向硅鋼 | 4310 | - |
| 齒輪用鋼 | 4100 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3090 | - |
| 鐵精粉 | 1110 | - |
| 高硫主焦煤 | 1090 | - |
| 鎳 | 145220 | 5000 |
| 切碎原五 | 2060 | - |
掃碼下載
免費(fèi)看價格