曲合期貨數(shù)據(jù)顯示,截至6月3日早盤收盤,國內(nèi)期貨主力合約漲幅方面,原油上漲2.72%,瀝青上漲2.41%,低硫燃料油漲2.38%;跌幅方面,20號膠下跌3.04%,合成橡膠下跌3.03%,焦煤下跌2.97%。
期貨主力合約漲幅前十:
| 排行 | 品種 | 最新價(元) | 漲幅(%) |
| 1 | 原油 | 464.9 | 2.72 |
| 2 | 瀝青 | 3523 | 2.41 |
| 3 | 低硫燃料油 | 3481 | 2.38 |
| 4 | 氧化鋁 | 3026 | 2.33 |
| 5 | 滬銀 | 8413 | 2.32 |
| 6 | 棕櫚油 | 8232 | 1.68 |
| 7 | 滬金 | 784.74 | 1.62 |
| 8 | 液化石油氣 | 4084 | 1.19 |
| 9 | 甲醇 | 2228 | 0.86 |
| 10 | 碳酸鋰 | 60080 | 0.57 |
期貨主力合約跌幅前十:
| 排行 | 品種 | 最新價(元) | 跌幅(%) |
| 1 | 20號膠 | 11820 | -3.04 |
| 2 | 合成橡膠 | 10885 | -3.03 |
| 3 | 焦煤 | 719.5 | -2.97 |
| 4 | 玻璃 | 961 | -2.34 |
| 5 | 硅鐵 | 5182 | -2 |
| 6 | 錳硅 | 5378 | -1.9 |
| 7 | 橡膠 | 13445 | -1.25 |
| 8 | 玉米淀粉 | 2651 | -1.12 |
| 9 | 工業(yè)硅 | 7090 | -1.12 |
| 10 | 鮮雞蛋 | 2899 | -1.09 |
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱 | 最新價 | 漲跌 |
|---|---|---|
| 高強(qiáng)盤螺 | 3880 | - |
| 花紋卷 | 3230 | - |
| 容器板 | 3640 | - |
| 鍍鋅管 | 4210 | - |
| U型鋼板樁 | 3870 | - |
| 鍍鋅板卷 | 3980 | - |
| 管坯 | 32290 | - |
| 冷軋取向硅鋼 | 9460 | - |
| 圓鋼 | 3600 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3110 | - |
| 塊礦 | 820 | - |
| 一級焦 | 1610 | - |
| 鎳 | 145220 | 5000 |
| 中廢 | 2270 | - |
掃碼下載
免費看價格