5月8日六安鋼鐵廢鋼上調10-20元:鋼筋切粒2690,沖豆2570-2690,優(yōu)重2630,重廢2540-2610,爐料2490-2540,剪切料2200-2470,齒輪軸承鋼2550-2610,鋼板料2450-2590,鋼筋壓塊2630,鋼板料壓塊2590,廢鋼壓塊2420-2560,含稅。
備注:數據僅供參考,不作為投資依據。
| 名稱 | 最新價 | 漲跌 |
|---|---|---|
| 高強盤螺 | 3880 | - |
| 花紋卷 | 3230 | - |
| 容器板 | 3640 | - |
| 鍍鋅管 | 4210 | - |
| U型鋼板樁 | 3870 | - |
| 鍍鋅板卷 | 3980 | - |
| 管坯 | 32290 | - |
| 冷軋取向硅鋼 | 9460 | - |
| 圓鋼 | 3600 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3110 | - |
| 塊礦 | 820 | - |
| 一級焦 | 1610 | - |
| 鎳 | 145220 | 5000 |
| 中廢 | 2270 | - |
掃碼下載
免費看價格