鋼鐵快報:2025年1月7日-2025年1月16日(7個工作日)。
鋼鐵快報:0856-5280326
鋼鐵快報:貴州省銅仁市碧江區(qū)川硐鎮(zhèn)銅仁市政務(wù)服務(wù)中心
鋼鐵快報:自本公示生成后7個工作日內(nèi))
| 排污口名稱 | 貴州武陵錳業(yè)有限公司銅仁地區(qū)(松桃)錳系列產(chǎn)品精深加工及配套項目(一期)工程入河排污口 |
| 設(shè)置單位 | 貴州武陵錳業(yè)有限公司 |
| 編制單位 | 銅仁市新源環(huán)保服務(wù)有限公司 |
| 排污口位置 | 冷水溪右岸(東經(jīng)109°10'37.0286"、北緯28°24'48.9135") |
| 污水類型及排放量 | 生活污水;100m3/d |
| 排放方式 | 連續(xù)性排放 |
| 入河方式 | 管道 |
| 受理日期 | 2025年1月7日 |
鋼鐵快報:根據(jù)《建設(shè)項目環(huán)境影響評價政府信息公開指南(試行)》的有關(guān)規(guī)定,上述環(huán)境影響報告書、表不含涉及國家秘密、商業(yè)秘密、個人隱私以及涉及國家安全、公共安全、經(jīng)濟安全和社會穩(wěn)定的內(nèi)容。
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱 | 最新價 | 漲跌 |
|---|---|---|
| 高強盤螺 | 3880 | - |
| 花紋卷 | 3230 | - |
| 容器板 | 3640 | - |
| 鍍鋅管 | 4210 | - |
| U型鋼板樁 | 3870 | - |
| 鍍鋅板卷 | 3980 | - |
| 管坯 | 32290 | - |
| 冷軋取向硅鋼 | 9460 | - |
| 圓鋼 | 3600 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3110 | - |
| 塊礦 | 820 | - |
| 一級焦 | 1610 | - |
| 鎳 | 145220 | 5000 |
| 中廢 | 2270 | - |
掃碼下載
免費看價格