世界金屬統(tǒng)計局(WBMS)公布的最新報告顯示,2024年10月,全球精煉銅產量為233.09萬噸,消費量為239.7萬噸,供應短缺6.61萬噸。2024年1-10月,全球精煉銅產量為2324.63萬噸,消費量為2343.44萬噸,供應短缺18.81萬噸。2024年10月,全球銅精礦產量為160.81萬噸。2024年1-10月,全球銅精礦產量為1553.96萬噸。
備注:數據僅供參考,不作為投資依據。
| 名稱 | 最新價 | 漲跌 |
|---|---|---|
| 高強盤螺 | 3880 | - |
| 花紋卷 | 3230 | - |
| 容器板 | 3640 | - |
| 鍍鋅管 | 4210 | - |
| U型鋼板樁 | 3870 | - |
| 鍍鋅板卷 | 3980 | - |
| 管坯 | 32290 | - |
| 冷軋取向硅鋼 | 9460 | - |
| 圓鋼 | 3600 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3110 | - |
| 塊礦 | 820 | - |
| 一級焦 | 1610 | - |
| 鎳 | 145220 | 5000 |
| 中廢 | 2270 | - |
掃碼下載
免費看價格