按照國家發(fā)展改革委、生態(tài)環(huán)境部、工業(yè)和信息化部等十部門《關(guān)于印發(fā)〈“十四五”全國清潔生產(chǎn)推行方案〉的通知》要求,經(jīng)企業(yè)申請、屬地主管部門審查,我廳審核、網(wǎng)上公示等程序,現(xiàn)將塔城地區(qū)新疆帥科煤化有限公司180萬噸/年焦化裝置提標(biāo)升級改造項目產(chǎn)能置換方案予以公告。
自治區(qū)工業(yè)和信息化廳
2024年10月31日
?新疆帥科煤化有限公司180萬噸/年焦化裝置提標(biāo)升級改造項目產(chǎn)能置換表
公司名稱 | 轉(zhuǎn)入后合規(guī)產(chǎn)能 (萬噸/年) | 主體設(shè)備型號 | 擬投產(chǎn)時間 | 擬建設(shè)地點(diǎn) |
新疆帥科煤化有限公司 | 180 | SK68D型搗固焦?fàn)t、孔數(shù)2×68、碳化室高6.8米 | 2027年5月 | 沙灣市哈拉干德工業(yè)園區(qū)帥科煤化工產(chǎn)業(yè)集中區(qū) |
公司名稱 | 轉(zhuǎn)出合規(guī)產(chǎn)能(萬噸/年) | 主體設(shè)備型號 | 擬拆除時間 | 原建設(shè)地點(diǎn) |
新疆帥科煤化有限公司 | 120(60已建成+60在建) | SK4350D焦?fàn)t、孔數(shù)2×55、碳化室高4.3米 | 2027年5月1日前 | 沙灣市哈拉干德工業(yè)園區(qū) |
新疆帥科煤化有限公司永弘分公司(原沙灣市永弘焦化有限公司) | 60(已建成) | TJL4350D焦?fàn)t、孔數(shù)2×50、碳化室高4.3米 | 2027年5月1日前 | 沙灣市東灣鎮(zhèn) |
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱 | 最新價 | 漲跌 |
|---|---|---|
| 高強(qiáng)盤螺 | 3880 | - |
| 花紋卷 | 3230 | - |
| 容器板 | 3640 | - |
| 鍍鋅管 | 4210 | - |
| U型鋼板樁 | 3870 | - |
| 鍍鋅板卷 | 3980 | - |
| 管坯 | 32290 | - |
| 冷軋取向硅鋼 | 9460 | - |
| 圓鋼 | 3600 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3110 | - |
| 塊礦 | 820 | - |
| 一級焦 | 1610 | - |
| 鎳 | 145220 | 5000 |
| 中廢 | 2270 | - |
掃碼下載
免費(fèi)看價格